Střední školy — Praha
Hlavní město Praha. 220 škol, 767 oborů (s maturitou 487, s výučním listem 155, po vyučení 31, ostatní 94) a 1 další obor mimo náš přehled. Mezi kterými obory se uchazeči rozhodují, ukazují okruhy oborů.
Místa v 1. kole 2026 podle toho, čím studium končí: 21 936 míst
- S maturitou 17 183 (78 %)
- S výučním listem 3 456 (16 %)
- Po vyučení 748 (3 %)
- Ostatní 549 (3 %)
Co tu můžete studovat
Směry seskupují obory podle toho, co se v nich učí, podle číselníku oborů MŠMT. Jejich pořadí nic neříká o obtížnosti přijetí.
Obtížnost přijetí v 1. kole 2026: kolik soutěžících uchazečů se dostalo, tedy těch, kdo splnili podmínky přijetí a nebyli přijati jinam podle vyšší priority na přihlášce. Kvalitu školy nepopisuje. Zřizovatel je ten, kdo školu založil a odpovídá za ni; soukromé a církevní školy mohou vybírat školné.
220 škol, 768 oborů
| Obor | Délka | Obtížnost přijetí 2026 | Míst |
|---|---|---|---|
| 1. IT Gymnázium, K cihelně | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 40 míst40 |
| 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola, Na příkopě | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnáziumvšeobecné - český program | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
| Gymnáziumvšeobecné - vybrané předměty v anglickém jazyce | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
| Gymnázium79-41-K/41v 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 150 míst150 |
| Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, Štěpánská | |||
| Gymnáziumvšeobecné | 4leté | středně těžké | 120 míst120 |
| Akademie řemesel Praha - SŠ technická, Zelený pruh | |||
| Autoelektrikář | 3leté, výuční list | dostala se většina | 24 míst24 |
| AutotronikAutoelektrikář 26-57-H/01 | 4leté | velmi těžké | 6 míst6 |
| AutotronikMechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 4leté | místo pro všechny | 16 míst16 |
| Elektrikář - silnoproud | 3leté, výuční list | těžké | 30 míst30 |
| Instalatér | 3leté, výuční list | středně těžké | 30 míst30 |
| Malíř a lakýrník | 3leté, výuční list | dostala se většina | 15 míst15 |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízeníInstalatér 36-52-H/01 | 4leté | středně těžké | 20 míst20 |
| Mechanik opravář motorových vozidelAutomechanik | 3leté, výuční list | středně těžké | 40 míst40 |
| Mechanik opravář motorových vozidelKolejová vozidla | 3leté, výuční list | dostala se většina | 20 míst20 |
| Mechanik seřizovačObráběč kovů 23-56-H/01 | 4leté | místo pro všechny | 8 míst8 |
| Montér suchých staveb | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 12 | 15 míst15 |
| Nábytkářská a dřevařská výroba | 2leté, nástavba po výučním listu | středně těžké | 15 míst15 |
| Podlahář | 3leté, výuční list | dostala se většina | 15 míst15 |
| Provozní elektrotechnika | 2leté, nástavba po výučním listu | velmi těžké | 14 míst14 |
| Provozní technika | 2leté, nástavba po výučním listu | středně těžké | 16 míst16 |
| Stavební provoz | 2leté, nástavba po výučním listu | dostala se většina | 15 míst15 |
| StavebnictvíPříprava a realizace staveb | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Strojírenské práce | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 5 | 7 míst7 |
| Strojní mechanik | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 12 | 15 míst15 |
| Strojník | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 10 | 15 míst15 |
| Tesař | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 6 | 11 míst11 |
| Truhlář | 3leté, výuční list | středně těžké | 30 míst30 |
| Zedník | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Stravovací a ubytovací služby | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 9 | 13 míst13 |
| Anglicko-české gymnázium AMAZON, Rytířská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumWorldwide education | 4leté | místo pro všechny | 120 míst120 |
| Anglo - německá obchodní akademie a.s., Prusíkova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Ekonomika a podnikáníspecializace jazyková a odborná | 4leté | dostala se většina | 50 míst50 |
| Ekonomika a podnikáníspecializace sportovní | 4leté | místo pro všechny | 25 míst25 |
| Arcibiskupské gymnázium, Korunní | církevní škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 64 míst64 |
| ART ECON - Gymnázium a SOŠ Praha, Nad Rokoskou | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 26 míst26 |
| Gymnázium se sportovní přípravou | 4leté | místo pro všechny | 50 míst50 |
| Obchodní akademieSportovní management | 4leté | velmi těžké | 54 míst54 |
| Grafický designFotografie a multimédia | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Grafický designGrafika médií | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Grafický designHerní grafika | 4leté | dostala se většina | 28 míst28 |
| Církevní střední škola Jana Boska, Vítkova | |||
| Ošetřovatel | 3leté, výuční list | dostala se většina | 18 míst18 |
| Pečovatelské služby | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 6 | 18 míst18 |
| Sociální činnost | 2leté, nástavba po výučním listu | místo pro všechny | 18 míst18 |
| Církevní střední zdravotnická škola, Ječná | církevní škola · může vybírat školné | ||
| Praktická sestra | 4leté | dostala se většina | 60 míst60 |
| Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Resslova | |||
| Lyceum (režim pokusného ověřování)Finance v digitální době | 4leté | dostala se většina | 30 míst30 |
| Ekonomické lyceum | 4leté | těžké | 120 míst120 |
| Obchodní akademie | 4leté | těžké | 30 míst30 |
| Českoslovanská AO, SOŠ, Resslova | |||
| Ekonomika a podnikáníManagement v reklamě a umění | 4leté | velmi těžké | 22 míst22 |
| Obchodní akademieVýuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce | 4leté | těžké | 90 míst90 |
| Dívčí katolická střední škola, Platnéřská | církevní škola · může vybírat školné | ||
| Pečovatelské služby | 2leté | zbylá místa po 1. kole: 13 | 21 míst21 |
| Praktická škola dvouletá | 2leté | zbylá místa po 1. kole: 7 | 12 míst12 |
| EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola, Roztylská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumNextGen Leaders: Výuka s jasným cílem | 4leté | dostala se většina | 66 míst66 |
| GymnáziumNextGen Professionals: AP Diploma | 4leté | středně těžké | 22 míst22 |
| EDUSO, Novomeského | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Ekonomika a podnikáníArt management a produkce | 4leté | středně těžké | 16 míst16 |
| Ekonomika a podnikáníPočítačová grafika a animace | 4leté | místo pro všechny | 16 míst16 |
| Multimediální tvorbaFilmová a animační tvorba | 4leté | středně těžké | 26 míst26 |
| Multimediální tvorbaFoto a videotvorba | 4leté | dostala se většina | 26 míst26 |
| Multimediální tvorbaVýtvarnictví a užitý design | 4leté | dostala se většina | 26 míst26 |
| ERUNI, univerzitní gymnázium a SOŠ Praha, Politických vězňů | |||
| GymnáziumUniverzitní akademické výzkumné gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 20 míst20 |
| Předškolní a mimoškolní pedagogikaUniverzitní příprava v pedagogice, psychologii a moderních metodách učení | 4leté | místo pro všechny | 20 míst20 |
| Euroškola Praha SOŠ, Trojská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Ekonomika a podnikání | 4leté | místo pro všechny | 23 míst23 |
| Evangelická akademie - pedagogické lyceum a SOŠ, Hrusická | církevní škola · může vybírat školné | ||
| Pedagogické lyceum | 4leté | dostala se většina | 28 míst28 |
| Sociální činnost | 4leté | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Evropská akademie vzdělávání, střední odborné učiliště a střední odborná škola, Cukrova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Informační technologieInformační technologie, programování a implementace AIv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 75 míst75 |
| G.A.P.education, Libušská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Grafický designPropagační výtvarnictví - propagační grafika | 4leté | místo pro všechny | 28 míst28 |
| GAELY, U vinných sklepů | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
| Ekonomické lyceum | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, Komenského náměstí | |||
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | těžké | 36 míst36 |
| Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené, Radlická | |||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Sociální činnost | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Obchodní akademie | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Obchodní škola | 2leté | zbylá místa po 1. kole: 11 | 14 míst14 |
| Gymnázium a Sportovní gymnázium se zaměřením na esporty, José Martího | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 50 míst50 |
| Gymnázium se sportovní přípravouse zaměřením na esporty | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
| Gymnázium ALTIS, Dopplerova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumVšeobecné | 8leté, z 5. třídy | těžké | 29 míst29 |
| Gymnázium ARTION, Mikulandská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 25 míst25 |
| Gymnázium bezpečnostně právní, Hloubětínská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnáziumse zaměřením na právo a bezpečnost | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
| Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště, Trhanovské náměstí | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumStudia humaniora | 4leté | místo pro všechny | 23 míst23 |
| Truhlář | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 3 | 10 míst10 |
| Podnikání | 2leté, nástavba po výučním listu | místo pro všechny | 20 míst20 |
| CukrářCukrář/-ka | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 15 míst15 |
| KadeřníkKadeřník/ce | 3leté, výuční list | těžké | 16 míst16 |
| Potravinářská výrobaCukrářské práce | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 1 | 5 míst5 |
| Vlásenkář a maskérDivadelní a filmový maskér | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 6 | 14 míst14 |
| Gymnázium Čakovice, náměstí 25. března | |||
| GymnáziumKOMPAS | 4leté | dostala se většina | 30 míst30 |
| GymnáziumKOTVA | 4leté | středně těžké | 30 míst30 |
| Gymnáziumv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 30 míst30 |
| Gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium Duhovka, Ortenovo náměstí | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnáziumv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 10 míst10 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | těžké | 46 míst46 |
| Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní | |||
| Gymnázium | 4leté | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium Evolution, Sázavská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnáziumvšeobecné gymnázium | 4leté | dostala se většina | 27 míst27 |
| GymnáziumVšeobecné gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | těžké | 50 míst50 |
| GymnáziumVšeobecné gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 26 míst26 |
| Gymnázium FOSTRA Aspira, Roháčova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumRozvíjíme a podporujemev 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 96 míst96 |
| Gymnázium FOSTRA Digita, Eliášova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumRozvíjíme digitální dovednostiv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 48 míst48 |
| Gymnázium FOSTRA Europea, Roháčova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumRozvíjíme v Evropském kontextuv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 52 míst52 |
| Gymnázium FOSTRA International, Roháčova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumAspira - Rozvíjíme a podporujeme | 4leté | místo pro všechny | 84 míst84 |
| GymnáziumInternational - Rozvíjíme v globálních souvislostech Praha 3 | 4leté | místo pro všechny | 52 míst52 |
| GymnáziumInternational - Rozvíjíme v globálních souvislostech Praha 5 | 4leté | místo pro všechny | 52 míst52 |
| GymnáziumMeda - Pro budoucí lékaře | 4leté | místo pro všechny | 26 míst26 |
| GymnáziumMeda - Pro budoucí psychology | 4leté | místo pro všechny | 26 míst26 |
| Gymnázium FOSTRA Meda, Eliášova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumPro budoucí lékařev 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 48 míst48 |
| GymnáziumPro budoucí psychologyv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 48 míst48 |
| Gymnázium FOSTRA Pontia, Roháčova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumRozvíjíme porozuměnímv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 60 míst60 |
| Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská | |||
| GymnáziumPer partes ad astra | 4leté | těžké | 30 míst30 |
| GymnáziumCizí jazyky – brána do světa | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| GymnáziumMyslím, tedy jsem | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium International a SOŠ, Za Poříčskou bránou | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnáziumvšeobecné | 4leté | místo pro všechny | 75 míst75 |
| Gymnázium J. Seiferta, Vysočanské náměstí | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnáziumvšeobecné | 8leté, z 5. třídy | těžké | 24 míst24 |
| Gymnázium J.G.Jarkovského, Truhlářská | |||
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium Jana Keplera, Parléřova | |||
| Gymnázium | 4leté | těžké | 90 míst90 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Hellichova | |||
| Gymnázium | 4leté | těžké | 30 míst30 |
| Dvojjazyčné gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, Pštrossova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumŠVP GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. | 4leté | těžké | 40 míst40 |
| Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi školami | |||
| Gymnáziumvšeobecné | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 90 míst90 |
| Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí | |||
| Gymnázium | 4leté | dostala se většina | 60 míst60 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium Kodaňská a SOŠ, a.s. | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Gymnázium KUDYKAMPUS International, Hartigova | |||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 104 míst104 |
| Gymnázium KUDYKAMPUS, Husinecká | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnáziumv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 112 míst112 |
| Gymnázium Laury Bassi, Spálená | |||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 40 míst40 |
| Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů, Kuncova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnáziumv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 28 míst28 |
| Gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | místo pro všechny | 56 míst56 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | středně těžké | 28 míst28 |
| Gymnázium Milady Horákové, Na planině | |||
| Gymnázium | 4leté | dostala se většina | 60 míst60 |
| Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou | |||
| GymnáziumNěmecký jazyk | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| GymnáziumVšeobecné | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| GymnáziumVýtvarná výchova | 6leté, ze 7. třídy | těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium Opatov, Konstantinova | |||
| Gymnázium | 4leté | těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium Oty Pavla, Loučanská | |||
| GymnáziumŠVP GOP všeobecné | 4leté | středně těžké | 30 míst30 |
| GymnáziumŠVP PROUDv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 17 míst17 |
| GymnáziumŠVP GOP všeobecné s rozšířenou výukou AJ | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium Paměti národa, Švédská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 26 míst26 |
| Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská | |||
| GymnáziumVzdělání - cesta ke svobodě | 4leté | velmi těžké | 60 míst60 |
| GymnáziumVzdělání - cesta ke svobodě | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium Přírodní škola, Prusíkova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnáziumv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 8leté, z 5. třídy | bez údaje | 21 míst21 |
| Gymnázium se sportovní přípravou Šeberov, V ladech | |||
| Gymnázium se sportovní přípravouatletika 79-42-K/41 | 4leté | bez údaje | 7 míst7 |
| Gymnázium se sportovní přípravoubasketbal 79-42-K/41 | 4leté | místo pro všechny | 10 míst10 |
| Gymnázium se sportovní přípravoufotbal 79-42-K/41 | 4leté | dostala se většina | 16 míst16 |
| Gymnázium se sportovní přípravouházená 79-42-K/41 | 4leté | místo pro všechny | 8 míst8 |
| Gymnázium se sportovní přípravouhokej 79-42-K/41 | 4leté | místo pro všechny | 8 míst8 |
| Gymnázium se sportovní přípravouplavání 79-42-K/41 | 4leté | místo pro všechny | 4 místa4 |
| Gymnázium se sportovní přípravourugby 79-42-K/41 | 4leté | středně těžké | 8 míst8 |
| Gymnázium se sportovní přípravoutriatlon 79-42-K/41 | 4leté | místo pro všechny | 4 místa4 |
| Gymnázium Thomase Manna, Střížkovská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | středně těžké | 27 míst27 |
| Gymnázium VICTORIA HIGH SCHOOL, Hartigova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
| Gymnázium, Arabská | |||
| GymnáziumHumanitní vědy | 4leté | těžké | 60 míst60 |
| GymnáziumPřírodní vědy | 4leté | těžké | 60 míst60 |
| GymnáziumProgramování | 4leté | dostala se většina | 30 míst30 |
| Gymnázium, Botičská | |||
| GymnáziumSpolečně s přírodou | 4leté | středně těžké | 93 míst93 |
| Gymnázium, Budějovická | |||
| Dvojjazyčné gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 32 míst32 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium, Českolipská | |||
| Gymnázium | 4leté | těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium, Chodovická | |||
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium, Litoměřická | |||
| Gymnáziumvšeobecné - Naše škola v Evropě | 4leté | středně těžké | 60 míst60 |
| Gymnáziumvšeobecné - Moje, tvoje, naše škola | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium, Na Vítězné pláni | |||
| Gymnázium | 4leté | středně těžké | 60 míst60 |
| Gymnáziums posílenou výukou němčiny | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnáziums výukou francouzštiny | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnáziums výukou španělského jazykav 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 6leté, ze 7. třídy | bez údaje | 30 míst30 |
| Gymnázium, Na Zatlance | |||
| GymnáziumALT | 4leté | těžké | 30 míst30 |
| GymnáziumVIA | 4leté | velmi těžké | 90 míst90 |
| Gymnázium, Nad alejí | |||
| Gymnázium | 4leté | těžké | 32 míst32 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium, Nad Kavalírkou | |||
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium, Nad Štolou | |||
| Gymnáziumvšeobecné studium | 4leté | dostala se většina | 60 míst60 |
| Gymnáziumvšeobecné studium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnáziumvšeobecné studium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium, Omská | |||
| Gymnázium | 4leté | středně těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium, Písnická | |||
| Gymnázium | 4leté | těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium, Postupická | |||
| Gymnázium | 4leté | středně těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium, Přípotoční | |||
| Gymnázium | 4leté | středně těžké | 120 míst120 |
| Gymnázium se sportovní přípravouAtletika | 4leté | místo pro všechny | 7 míst7 |
| Gymnázium se sportovní přípravouBasketbal | 4leté | dostala se většina | 11 míst11 |
| Gymnázium se sportovní přípravouHázená - dívky | 4leté | místo pro všechny | 4 místa4 |
| Gymnázium se sportovní přípravouVolejbal | 4leté | středně těžké | 8 míst8 |
| Gymnázium, střední odborná škola a Pražská taneční konzervatoř, Laudova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Kosmetické služby | 4leté | místo pro všechny | 69 míst69 |
| Obchodní akademieobchodní akademie | 4leté | místo pro všechny | 23 míst23 |
| Obchodní akademiesportovní management | 4leté | místo pro všechny | 46 míst46 |
| Hotelnictví | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Tanec | 8leté | zbylá místa po 1. kole: 12 | 15 míst15 |
| Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ječná | |||
| Gymnázium | 4leté | dostala se většina | 10 míst10 |
| Informační službyInformační služby Ječnáv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 10 míst10 |
| Gymnázium, Špitálská | |||
| Gymnázium | 4leté | těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium, U libeňského zámku | |||
| GymnáziumVzdělání pro budoucnost - všeobecné | 4leté | těžké | 120 míst120 |
| Gymnázium, Ústavní | |||
| Dvojjazyčné gymnázium79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium79-41-K/81 Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium, Voděradská | |||
| Gymnázium | 4leté | těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium, ZŠ a MŠ Parentes, Tlumačovská | |||
| Gymnáziumvšeobecné s rozvojem charakteru | 4leté | místo pro všechny | 20 míst20 |
| Heřmánek Praha, základní škola, gymnázium a střední pedagogická škola, Rajmonova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Pedagogické lyceum | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Hotelová škola a Gymnázium Radlická | |||
| Gymnáziumv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 30 míst30 |
| Lyceum (režim pokusného ověřování)sportovní managementv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 30 míst30 |
| Cestovní ruchv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 60 míst60 |
| Hotelnictvív 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 60 míst60 |
| Hotelová škola, Vršovická | |||
| Hotelnictví | 4leté | dostala se většina | 150 míst150 |
| Jedličkův ústav a MŠ, ZŠ a Střední škola, V pevnosti | |||
| Keramická výrobaŠVP s názvem "Škola pro radost" seznamuje žáky s teorií keramiky v rovině základního rozdělení. Součástí výuky je praktická část zaměřená individuálně dle možností jednotlivce. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem. | 3leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 5 míst5 |
| Knihařské práceŠVP "Knihařské práce". Žák získává základní orientaci v oblasti knihařských technik. Naučí se připravit a správně použít materiály pro konkrétní výrobu. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem. | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 4 | 6 míst6 |
| Sociální činnostŠVP "Práce v sociálních službách" připravuje odborné pracovníky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb pro různé cílové skupiny. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. | 4leté | místo pro všechny | 8 míst8 |
| Obchodní školaŠVP "Škola pro praxi". Výuka odborných předmětů a praktická příprava je zaměřena na práci v oblasti administrativy. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a vysvědčením. | 2leté | po 1. kole obsazeno | 7 míst7 |
| Praktická škola dvouletáŠVP "Škola pro život" připravuje žáky na praktické činnosti (sebeobsluha, vedení domácnosti, jednoduché pracovní činnosti). Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a vysvědčením. | 2leté | zbylá místa po 1. kole: 1 | 12 míst12 |
| Karlínská obchodní akademie, Kollárova | |||
| Obchodní akademieAplikovaná ekonomie a podnikání | 4leté | velmi těžké | 60 míst60 |
| Obchodní akademieCestovní ruch | 4leté | těžké | 60 míst60 |
| Karlínské gymnázium, Pernerova | |||
| GymnáziumNaše škola | 4leté | těžké | 64 míst64 |
| GymnáziumDruhá šancev 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 64 míst64 |
| Klasické gymnázium Modřany a ZŠ, Rakovského | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumŠkola je dílna lidskosti | 4leté | místo pro všechny | 24 míst24 |
| GymnáziumŠkola je dílna lidskosti. | 6leté, ze 7. třídy | těžké | 44 míst44 |
| GymnáziumŠkola je dílnou lidskosti | 8leté, z 5. třídy | středně těžké | 44 míst44 |
| Klinická univerzitní škola EduVia, gymnázium a SŠP, Do Hlinek | |||
| Gymnázium | 4leté | dostala se většina | 64 míst64 |
| Předškolní a mimoškolní pedagogika | 4leté | dostala se většina | 32 míst32 |
| Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, Maltézské náměstí | |||
| Hudba | 6leté | po 1. kole obsazeno | 10 míst10 |
| Ladění klavírů a příbuzných nástrojů | 4leté | zbylá místa po 1. kole: 1 | 8 míst8 |
| Zpěv | 6leté | po 1. kole obsazeno | 6 míst6 |
| Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, Roškotova | |||
| HudbaDirigování | 6leté | zbylá místa po 1. kole: 1 | 3 místa3 |
| HudbaHra na akordeon | 6leté | zbylá místa po 1. kole: 1 | 1 místo1 |
| HudbaHra na basovou kytaru | 6leté | zbylá místa po 1. kole: 1 | 8 míst8 |
| HudbaHra na bicí nástroje | 6leté | po 1. kole obsazeno | 3 místa3 |
| HudbaHra na flétnu | 6leté | po 1. kole obsazeno | 3 místa3 |
| HudbaHra na housle | 6leté | po 1. kole obsazeno | 5 míst5 |
| HudbaHra na klavír | 6leté | po 1. kole obsazeno | 6 míst6 |
