Analýza škol
Prohlédněte si detailní statistiky 2 515 škol a oborů v ČR
2 515
Škol a oborů
14
Krajů
89k
Celková kapacita
3.1
Prům. index poptávky
Legenda:
4L4leté
6L6leté
8L8leté
1. volba
Prefer.
Vyvážená
Záložní
Top 50 nejobtížnějších škol
Seřazeno podle indexu obtížnosti přijetí
| # | Škola | Obor | Délka | Kategorie | Kraj | Min. body | Index | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova | Gymnázium | 4L | Vyvážená | Praha | 84 | 7.6 | 89 |
| 2 | SKOLAEUPRAHA, Lipí | Gymnázium | 4L | Preferovaná | Praha | 78 | 5.4 | 84 |
| 3 | Gymnázium, Litoměřická | Gymnázium | 4L | Vyvážená | Praha | 73 | 6.3 | 82 |
| 4 | Gymnázium, Mikulášské náměstí | Gymnázium | 4L | Vyvážená | Plzeňský | 67 | 4.5 | 82 |
| 5 | Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí | Gymnázium | 4L | Vyvážená | Praha | 74 | 5.3 | 81 |
| 6 | Biskupské gymnázium, Orlické nábřeží | Gymnázium | 8L | První volba | Královéhradecký | 58 | 4.8 | 81 |
| 7 | Gymnázium Jana Keplera, Parléřova | Gymnázium | 8L | Preferovaná | Praha | 81 | 9.4 | 80 |
| 8 | Gymnázium, Voděradská | Gymnázium | 4L | Záložní | Praha | 71 | 7.9 | 80 |
| 9 | VOŠ zdravotnická a Střední zdrav.škola, 5. května | Zdravotnické lyceum | 4L | Preferovaná | Praha | 72 | 5.9 | 80 |
| 10 | SKOLAEUPRAHA, Lipí | Ekonomika a podnikání | 4L | Preferovaná | Praha | 68 | 4.3 | 79 |
| 11 | CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU, Nešverova | Gymnázium | 4L | První volba | Olomoucký | 66 | 4.2 | 79 |
| 12 | Školy Březová - SOŠ, ZŠ a MŠ | Kombinované lyceum | 4L | Preferovaná | Zlínský | 56 | 4.6 | 79 |
| 13 | VOŠ zdravotnická a SZŠ a gymnázium, Alšovo nábřeží | Gymnázium | 4L | Záložní | Praha | 69 | 8.8 | 78 |
| 14 | Gymnázium, Na Vítězné pláni | Gymnázium | 4L | Preferovaná | Praha | 83 | 3.6 | 78 |
| 15 | Malostranské gymnázium, Josefská | Gymnázium | 8L | Vyvážená | Praha | 76 | 9.2 | 78 |
| 16 | Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská | Informační technologie | 4L | Preferovaná | Praha | 72 | 3.5 | 78 |
| 17 | Gymnázium, Křenová | Gymnázium | 4L | Preferovaná | Jihomoravský | 74 | 3.8 | 78 |
| 18 | SKOLAEUPRAHA, Lipí | Veřejnosprávní činnost | 4L | Preferovaná | Praha | 71 | 4.8 | 77 |
| 19 | SPŠ chemická a gymnázium Brno, Vranovská | Gymnázium | 4L | Vyvážená | Jihomoravský | 63 | 4.1 | 77 |
| 20 | Gymnázium, Nad alejí | Gymnázium | 8L | Vyvážená | Praha | 77 | 10.8 | 77 |
| 21 | Gymnázium, Komenského náměstí | Gymnázium | 8L | Preferovaná | Středočeský | 73 | 10.6 | 77 |
| 22 | Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská | Gymnázium | 4L | Preferovaná | Praha | 75 | 3.0 | 77 |
| 23 | Gymnázium Joachima Barranda, Talichova | Gymnázium | 8L | Preferovaná | Středočeský | 66 | 6.8 | 77 |
| 24 | Gymnázium, Jírovcova | Gymnázium | 4L | Preferovaná | Jihočeský | 65 | 3.2 | 77 |
| 25 | Gymnázium, třída Kpt. Jaroše | Gymnázium | 4L | Vyvážená | Jihomoravský | 69 | 4.0 | 77 |
| 26 | Gymnázium Evolution, Sázavská | Gymnázium | 8L | Vyvážená | Praha | 68 | 6.3 | 77 |
| 27 | Gymnázium Milady Horákové, Na planině | Gymnázium | 4L | Záložní | Praha | 69 | 4.8 | 77 |
| 28 | Střední průmyslová škola, Purkyňova | Technické lyceum | 4L | Záložní | Jihomoravský | 62 | 5.2 | 76 |
| 29 | Gymnázium, Nad Štolou | Gymnázium | 4L | Vyvážená | Praha | 76 | 4.2 | 76 |
| 30 | Mensa gymnázium, Španielova | Gymnázium | 8L | Preferovaná | Praha | 71 | 3.4 | 76 |
| 31 | Střední škola Futurum, Hornoměcholupská | Pedagogické lyceum | 4L | Vyvážená | Praha | 45 | 4.0 | 76 |
| 32 | Smíchovská SPŠ a gymnázium, Preslova | Informační technologie | 4L | První volba | Praha | 59 | 2.7 | 76 |
| 33 | Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Botanická | Gymnázium | 4L | Preferovaná | Jihomoravský | 63 | 5.4 | 76 |
| 34 | Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická | Gymnázium | 4L | Preferovaná | Plzeňský | 67 | 4.6 | 76 |
| 35 | ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa | Elektrotechnika | 4L | Preferovaná | Středočeský | 68 | 6.9 | 76 |
| 36 | Gymnázium, Česká | Gymnázium se sportovní přípravou | 4L | Preferovaná | Jihočeský | 62 | 3.9 | 76 |
| 37 | Smíchovská SPŠ a gymnázium, Preslova | Gymnázium | 4L | Preferovaná | Praha | 70 | 3.3 | 76 |
| 38 | Gymnázium Evolution, Sázavská | Gymnázium | 4L | Vyvážená | Praha | 69 | 4.7 | 76 |
| 39 | Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou | Gymnázium | 6L | Vyvážená | Praha | 64 | 20.3 | 76 |
| 40 | Gymnázium, Litoměřická | Gymnázium | 8L | Vyvážená | Praha | 67 | 9.1 | 76 |
| 41 | SPŠ sdělovací techniky, Panská | Telekomunikace | 4L | Záložní | Praha | 57 | 4.0 | 76 |
| 42 | Gymnázium a ZUŠ, Riegrova | Gymnázium | 8L | Preferovaná | Jihomoravský | 65 | 9.1 | 76 |
| 43 | Gymnázium, Tyršova | Gymnázium | 8L | Preferovaná | Jihomoravský | 66 | 6.9 | 75 |
| 44 | SKOLAEUPRAHA, Lipí | Informační služby | 4L | Preferovaná | Praha | 72 | 4.3 | 75 |
| 45 | Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka | Gymnázium | 4L | Preferovaná | Jihočeský | 67 | 3.0 | 75 |
| 46 | Gymnázium, 5. května | Gymnázium | 4L | Vyvážená | Ústecký | 49 | 5.4 | 75 |
| 47 | Obchodní akademie a Gymnázium Bubeneč, Krupkovo náměstí | Gymnázium | 4L | Záložní | Praha | 69 | 8.4 | 75 |
| 48 | Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova | Gymnázium | 8L | Vyvážená | Jihomoravský | 77 | 16.4 | 75 |
| 49 | Gymnázium J. S. Machara, Královická | Gymnázium | 8L | Preferovaná | Středočeský | 65 | 7.4 | 75 |
| 50 | SPŠ elektrotechnická, Ječná | Informační technologie | 4L | Vyvážená | Praha | 54 | 4.0 | 75 |
Zdravotnické lyceum
4LPreferovanáPrahamin. 72bindex 5.9
Informační technologie
4LPreferovanáPrahamin. 72bindex 3.5
Gymnázium
4LPreferovanáJihomoravskýmin. 63bindex 5.4
Gymnázium
4LZáložníPrahamin. 69bindex 8.4