Přehled výsledků, žebříčky škol a srovnání s rokem 2025.
| Typ školy | Kapacita | Přijatých | Prům. body ČJ+MA (max 100) | Δ body |
|---|---|---|---|---|
| Gymnázia 8letá | 9 194 | 9 024 | 60.8 | +3.2 |
| Gymnázia 6letá | 2 458 | 2 432 | 60.4 | +2.6 |
| Gymnázia 4letá | 17 386 | 15 163 | 67.8 | +3.5 |
| Lycea | 9 151 | 7 099 | 56.5 | +2.2 |
| SOŠ | 48 954 | 41 147 | 48.4 | +2.0 |
| SOU/OU | 9 141 | 6 535 | 41.5 | +2.9 |
| Nástavby | 6 671 | 5 820 | 35.9 | +2.5 |
Seřazeno podle průměrných bodů ČJ+MA přijatých (z max 100 b.)
Rady na základě dat z letošního roku.