Střední školy — Brno
Jihomoravský kraj. 66 škol, 289 oborů (s maturitou 182, s výučním listem 83, po vyučení 13, ostatní 11). Mezi kterými obory se uchazeči rozhodují, ukazují okruhy oborů.
Místa v 1. kole 2026 podle toho, čím studium končí: 8 379 míst
- S maturitou 6 001 (72 %)
- S výučním listem 1 900 (23 %)
- Po vyučení 315 (4 %)
- Ostatní 163 (2 %)
Co tu můžete studovat
Směry seskupují obory podle toho, co se v nich učí, podle číselníku oborů MŠMT. Jejich pořadí nic neříká o obtížnosti přijetí.
Obtížnost přijetí v 1. kole 2026: kolik soutěžících uchazečů se dostalo, tedy těch, kdo splnili podmínky přijetí a nebyli přijati jinam podle vyšší priority na přihlášce. Kvalitu školy nepopisuje. Zřizovatel je ten, kdo školu založil a odpovídá za ni; soukromé a církevní školy mohou vybírat školné.
66 škol, 289 oborů
| Obor | Délka | Obtížnost přijetí 2026 | Míst |
|---|---|---|---|
| AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, Rašelinová | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 10 míst10 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | středně těžké | 20 míst20 |
| Bezpečnostně právní akademie Brno, střední škola, Zoubkova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Bezpečnostně právní činnost | 4leté | těžké | 58 míst58 |
| Biskupské gymnázium a mateřská škola, Barvičova | církevní škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | středně těžké | 90 míst90 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Církevní střední zdravotnická škola, Grohova | církevní škola · může vybírat školné | ||
| Ošetřovatel | 3leté, výuční list | dostala se většina | 18 míst18 |
| Praktická sestra | 4leté | dostala se většina | 48 míst48 |
| Zdravotnické lyceum | 4leté | dostala se většina | 28 míst28 |
| Cyrilometodějské gymnázium, SPedŠ a MŠ Brno, Lerchova | církevní škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Pedagogické lyceum | 4leté | velmi těžké | 29 míst29 |
| Předškolní a mimoškolní pedagogika | 4leté | těžké | 30 míst30 |
| EKO GYMNÁZIUM, Labská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnáziumvšeobecnév 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 26 míst26 |
| Gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 24 míst24 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 24 míst24 |
| ERUNI, univerzitní gymnázium Brno, Královopolská | |||
| GymnáziumUniverzitní akademické výzkumné gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 20 míst20 |
| ERUNI, univerzitní střední pedagogická škola Brno, Královopolská | |||
| Předškolní a mimoškolní pedagogikaUniverzitní příprava v pedagogice, psychologii a moderních metodách učení | 4leté | místo pro všechny | 20 míst20 |
| Evangelické gymnázium a ZŠ Brno, Filipínského | církevní škola · může vybírat školné | ||
| Gymnáziumhumanitní a jazykové | 4leté | místo pro všechny | 25 míst25 |
| Gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova | |||
| Gymnázium | 4leté | velmi těžké | 45 míst45 |
| Dvojjazyčné gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové | |||
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | středně těžké | 60 míst60 |
| Gymnázium Globe, Bzenecká | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumŽivé jazyky | 4leté | místo pro všechny | 12 míst12 |
| Gymnáziumživé jazyky | 8leté, z 5. třídy | místo pro všechny | 23 míst23 |
| GymnáziumŽivé jazykyv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 6leté, ze 7. třídy | bez údaje | 30 míst30 |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova | |||
| Gymnáziumvšeobecné | 4leté | těžké | 90 míst90 |
| Dvojjazyčné gymnáziumdvojjazyčné gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnáziumvšeobecné | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium Mojmírovo náměstí | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | středně těžké | 52 míst52 |
| Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, Kristenova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | těžké | 8 míst8 |
| Lyceum (režim pokusného ověřování)Právo a management v kultuře. Žurnalistika a médiav 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 25 míst25 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | středně těžké | 25 míst25 |
| Gymnázium, Elgartova | |||
| Gymnáziumvšeobecné | 4leté | těžké | 90 míst90 |
| Gymnázium, Křenová | |||
| Gymnázium | 4leté | těžké | 120 míst120 |
| Gymnázium | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium, Slovanské náměstí | |||
| Gymnáziumrozšířená výuka anglického jazyka | 4leté | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnáziumvšeobecné | 4leté | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnáziumvýuka vybraných předmětů v anglickém jazyce | 4leté | těžké | 25 míst25 |
| Gymnáziumrozšířená výuka angličtiny | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium, třída Kpt. Jaroše | |||
| Gymnáziumvšeobecné | 4leté | dostala se většina | 62 míst62 |
| Gymnáziummatematickév 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 7 míst7 |
| Gymnáziummatematické | 8leté, z 5. třídy | těžké | 32 míst32 |
| Gymnáziumvšeobecné | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 32 míst32 |
| Gymnázium, Vídeňská | |||
| Gymnáziumvšeobecné | 4leté | těžké | 60 míst60 |
| Gymnáziumprogramování | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 60 míst60 |
| Hotelová škola, Bosonožská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Lyceum (režim pokusného ověřování)Cestovní ruch a rozvoj regionů | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Obchodní akademie | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| HotelnictvíHotelnictví a turismus | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
| ISŠ automobilní, Křižíkova | |||
| Autolakýrník | 3leté, výuční list | dostala se většina | 24 míst24 |
| AutotronikMechanik opravář motorových vozidel | 4leté | těžké | 60 míst60 |
| Autotronik | 2leté, nástavba po výučním listu | středně těžké | 30 míst30 |
| Dopravní prostředky | 4leté | dostala se většina | 30 míst30 |
| Karosář | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Mechanik opravář motorových vozidelAutomechanik | 3leté, výuční list | těžké | 72 míst72 |
| Mechanik opravář motorových vozidelMechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Mechanik opravář motorových vozidelMechanik motocyklů | 3leté, výuční list | těžké | 24 míst24 |
| Mechanik opravář motorových vozidelMechanik nákladních vozidel a autobusů | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Mechanik opravář motorových vozidelMechanik nákladních vozidel a autobusů Scania | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Provoz a ekonomika dopravy | 4leté | dostala se většina | 30 míst30 |
| Konzervatoř Brno, třída Kpt. Jaroše | |||
| Hudba | 6leté | zbylá místa po 1. kole: 6 | 47 míst47 |
| Hudebně dramatické umění | 6leté | po 1. kole obsazeno | 6 míst6 |
| Zpěv | 6leté | po 1. kole obsazeno | 6 míst6 |
| LABYRINTH - gymnázium a ZŠ, Technická | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | dostala se většina | 20 míst20 |
| Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka, Ibsenova | |||
| Praktická škola dvouletá | 2leté | po 1. kole obsazeno | 5 míst5 |
| Praktická škola jednoletá | 1leté | po 1. kole obsazeno | 6 míst6 |
| Mateřská škola, Štolcova | |||
| Praktická škola jednoletá | 1leté | zbylá místa po 1. kole: 1 | 7 míst7 |
| Montessori MŠ a ZŠ Perlička a SŠ, Musilova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Kombinované lyceum | 4leté | místo pro všechny | 20 míst20 |
| Moravské gymnázium Brno, Veveří | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | středně těžké | 48 míst48 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | velmi těžké | 24 míst24 |
| MŠ speciální, Koperníkova | |||
| Praktická škola jednoletáŠVP: "Škola pro život", délka studia jeden rok. | 1leté | po 1. kole obsazeno | 2 místa2 |
| MŠ, ZŠ a SŠ Gellnerka Brno, Gellnerova | |||
| Informační technologie | 4leté | místo pro všechny | 10 míst10 |
| Aranžér | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 2 | 10 míst10 |
| Prodavačské práce | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 7 | 8 míst8 |
| Obchodní akademie a vyšší odborná škola, Kotlářská | |||
| Ekonomické lyceum | 4leté | těžké | 90 míst90 |
| Informační služby | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Obchodní akademie | 4leté | těžké | 120 míst120 |
| Obchodní akademie ELDO, Střední | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Pedagogické lyceum | 4leté | místo pro všechny | 52 míst52 |
| Ekonomické lyceumMarketinková komunikace | 4leté | dostala se většina | 23 míst23 |
| Obchodní akademieManagement sportu | 4leté | středně těžké | 16 míst16 |
| Obchodní akademie | 4leté | místo pro všechny | 32 míst32 |
| Obchodní akademiev 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 46 míst46 |
| Odborné učiliště Brno, Lomená | |||
| Knihařské prácetřída zřízená podle §16/ ods.9 | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 1 | 7 míst7 |
| Malířské a natěračské práceběžná třída | 3leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 8 míst8 |
| Strojírenské práceběžná třída | 3leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 12 míst12 |
| Strojírenské prácetřída zřízená podle §16/ ods.9 | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 1 | 6 míst6 |
| Truhlářská a čalounická výrobaběžná třída | 3leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 8 míst8 |
| Truhlářská a čalounická výrobatřída zřízená podle §16/ ods.9 | 3leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 6 míst6 |
| Zednické práceběžná třída | 3leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 6 míst6 |
| Pečovatelské službytřída zřízená podle §16/ ods.9 | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 3 | 7 míst7 |
| Potravinářská výrobaběžná třída | 3leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 16 míst16 |
| Potravinářské práceběžná třída | 2leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 12 | 26 míst26 |
| Potravinářské prácetřída zřízená podle §16/ ods.9 | 2leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 7 míst7 |
| Práce ve stravováníběžná | 2leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 14 míst14 |
| Stravovací a ubytovací službyběžná třída | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 14 | 26 míst26 |
| Stravovací a ubytovací službytřída zřízená podle §16/ ods.9 | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 1 | 7 míst7 |
| PORG - gymnázium, ZŠ a MŠ, Mendlovo náměstí | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium8leté PORG Brno | 8leté, z 5. třídy | těžké | 26 míst26 |
| Předškolní a mimoškolní pedagogikastřední pedagogická škola, Brno | 4leté | místo pro všechny | 28 míst28 |
| PORG Brno - gymnázium, ZŠ a MŠ, Mendlovo náměstí | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium8leté PORG Brnov 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 8leté, z 5. třídy | bez údaje | 26 míst26 |
| Předškolní a mimoškolní pedagogikav 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 28 míst28 |
| ScioŠkola Brno Medlánky - SŠ, Hudcova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| GymnáziumBosonohy - Pro svět, který přijde | 4leté | místo pro všechny | 50 míst50 |
| GymnáziumMedlánky - Život ve svých rukou | 4leté | místo pro všechny | 37 míst37 |
| Gymnáziumv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 36 míst36 |
| SOŠ Morava, Řehořova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Pedagogické lyceum | 4leté | středně těžké | 17 míst17 |
| Sociální činnost | 4leté | dostala se většina | 20 míst20 |
| Obchodní akademiev 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 23 míst23 |
| Veřejnosprávní činnost | 4leté | středně těžké | 20 míst20 |
| Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Botanická | |||
| GymnáziumGymnázium čtyřleté | 4leté | velmi těžké | 15 míst15 |
| Gymnázium se sportovní přípravouGymnázium se sportovní přípravou-atletika, basketbal dívky, volejbal | 4leté | středně těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium se sportovní přípravouGymnázium se sportovní přípravou-fotbal chlapci, plavání | 4leté | těžké | 15 míst15 |
| GymnáziumGymnázium šestileté | 6leté, ze 7. třídy | velmi těžké | 15 míst15 |
| Gymnázium se sportovní přípravouGymnázium se sportovní přípravou -sportovní gymnastika, judo, tenis, triatlon | 6leté, ze 7. třídy | dostala se většina | 15 míst15 |
| SPŠ a VOŠ, Sokolská | |||
| Strojírenství | 4leté | dostala se většina | 120 míst120 |
| Technické lyceum | 4leté | středně těžké | 60 míst60 |
| Ekonomické lyceum | 4leté | středně těžké | 30 míst30 |
| Ekonomika a podnikání | 4leté | těžké | 30 míst30 |
| Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenůDesign v uměleckém kovářství | 4leté | po 1. kole obsazeno | 6 míst6 |
| Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenůDesign v uměleckém rytectví | 4leté | po 1. kole obsazeno | 6 míst6 |
| Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenůDesign ve zlatnictví a stříbrnictví | 4leté | velmi těžké | 8 míst8 |
| SPŠ chemická a gymnázium Brno, Vranovská | |||
| Gymnázium | 4leté | dostala se většina | 120 míst120 |
| Přírodovědné lyceum | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Aplikovaná chemie | 4leté | dostala se většina | 60 míst60 |
| Analýza potravin | 4leté | místo pro všechny | 27 míst27 |
| SŠ a VOŠ informatiky a financí Brno, Čichnova | |||
| Informační technologie | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
| Informační technologieKybernetická bezpečnost | 4leté | dostala se většina | 60 míst60 |
| Logistické a finanční službyLogistické a finanční služby | 2leté, nástavba po výučním listu | místo pro všechny | 15 míst15 |
| Logistické a finanční službyLogsitika | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
| Manipulant poštovního provozu a přepravyLogistika a přeprava | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 12 míst12 |
| Mechanik elektrotechnikInformační a zabezpečovací technika, 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Mechanik elektrotechnikZařízení sdělovací techniky | 2leté, nástavba po výučním listu | středně těžké | 15 míst15 |
| Spojový mechanikInteligentní sítě a zařízení | 3leté, výuční list | středně těžké | 12 míst12 |
| Technické lyceum | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Ekonomika a podnikáníBankovnictví a pojišťovnictví | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
| Ekonomika a podnikáníBezpečnost dat | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| SŠ a VOŠ tradičních řemesel, Střední | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Lyceum (režim pokusného ověřování) | 4leté | místo pro všechny | 23 míst23 |
| Elektrikář - silnoproud | 3leté, výuční list | dostala se většina | 12 míst12 |
| Truhlář | 3leté, výuční list | dostala se většina | 20 míst20 |
| Kosmetické služby | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Masér sportovní a rekondiční | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Podnikání | 2leté, nástavba po výučním listu | místo pro všechny | 20 míst20 |
| Kadeřník | 3leté, výuční list | středně těžké | 60 míst60 |
| Kuchař - číšník | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Design interiéru | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Umělecké řemeslné práce | 2leté, nástavba po výučním listu | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Vlásenkář a maskér | 3leté, výuční list | dostala se většina | 14 míst14 |
| SŠ KNIH, Bzenecká | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Knihkupecké a nakladatelské činnosti | 4leté | místo pro všechny | 23 míst23 |
| Knihkupecké a nakladatelské činnostiPoznávat, obdivovat a šířit knihuv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 18 míst18 |
| SŠ stavebních řemesel, Pražská | |||
| ČalouníkTříleté studium | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 4 | 12 míst12 |
| InstalatérTříleté studium | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 30 míst30 |
| KlempířTříleté studium | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 14 míst14 |
| KominíkTříleté studium | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 16 | 24 míst24 |
| Mechanik plynových zařízeníTříleté studium | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Nábytkářská a dřevařská výrobaDvouleté denní nástavbové studium | 2leté, nástavba po výučním listu | místo pro všechny | 20 míst20 |
| Nábytkářská a dřevařská výrobaČtyřleté studium | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| PokrývačTříleté studium | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 11 | 14 míst14 |
| Provozní technikaDvouleté denní nástavbové studium | 2leté, nástavba po výučním listu | místo pro všechny | 20 míst20 |
| Stavební provozDvouleté denní nástavbové studium | 2leté, nástavba po výučním listu | místo pro všechny | 20 míst20 |
| Strojní mechanikTříleté studium | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 24 míst24 |
| TesařTříleté studium | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 30 míst30 |
| TruhlářTříleté studium | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 48 míst48 |
| ZedníkTříleté studium | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Uměleckořemeslné zpracování dřevaPráce čalounické a dekoratérské, čtyřleté studium | 4leté | po 1. kole obsazeno | 5 míst5 |
| Uměleckořemeslné zpracování dřevaPráce truhlářské, čtyřleté studium | 4leté | místo pro všechny | 25 míst25 |
| Umělecký truhlář a řezbářUmělecký truhlář, tříleté studium | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 15 | 18 míst18 |
| SŠ strojírenská a elektrotechnická, Trnkova | |||
| Elektrikář - silnoproudfotovoltaika | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 28 míst28 |
| Elektrikář - silnoproudpřípojky a rozvody nízkého napětí | 3leté, výuční list | dostala se většina | 28 míst28 |
| Elektromechanik pro zařízení a přístrojeČíslicová technika | 3leté, výuční list | dostala se většina | 24 míst24 |
| ElektrotechnikaInformační technologie | 4leté | místo pro všechny | 56 míst56 |
| Mechanik elektrotechnikelektrikář - silnoproud (L0+H) | 4leté | dostala se většina | 28 míst28 |
| Mechanik elektrotechnikelektromechanik pro zařízení a přístroje (L0+H) | 4leté | místo pro všechny | 28 míst28 |
| Mechanik seřizovačelektromechanik pro zařízení a přístroje (L0+H) | 4leté | místo pro všechny | 12 míst12 |
| Mechanik seřizovačobráběč kovů (L0+H) | 4leté | místo pro všechny | 12 míst12 |
| Nástrojařdenní studium | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 14 | 20 míst20 |
| Provozní elektrotechnikadenní studium | 2leté, nástavba po výučním listu | dostala se většina | 24 míst24 |
| Strojní mechanikdenní studium (zámečník) | 3leté, výuční list | dostala se většina | 12 míst12 |
| Technické lyceumStrojírenství a elektrotechnika | 4leté | místo pro všechny | 28 míst28 |
| SŠ umění a designu a VOŠ, Husova | |||
| Design interiéru | 4leté | místo pro všechny | 12 míst12 |
| Grafický designGame art | 4leté | dostala se většina | 12 míst12 |
| Grafický design | 4leté | dostala se většina | 12 míst12 |
| Grafický designIlustrace | 4leté | dostala se většina | 12 míst12 |
| Grafický designMotion design | 4leté | místo pro všechny | 12 míst12 |
| Modelářství a návrhářství oděvůDesign oděvu | 4leté | dostala se většina | 12 míst12 |
| Modelářství a návrhářství oděvůEkotextil design | 4leté | zbylá místa po 1. kole: 8 | 12 míst12 |
| Průmyslový designProduktový design | 4leté | dostala se většina | 12 míst12 |
| Scénická a výstavní tvorbaProstor a média | 4leté | dostala se většina | 12 míst12 |
| Textilní výtvarnictvíDesign interiéru a textilu | 4leté | zbylá místa po 1. kole: 9 | 12 míst12 |
| Užitá fotografie a médiaFotografie | 4leté | místo pro všechny | 12 míst12 |
| Užitá malbaMalířství | 4leté | místo pro všechny | 12 míst12 |
| SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská | |||
| Masér sportovní a rekondičnív 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 20 míst20 |
| Pečovatelské služby | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 7 | 13 míst13 |
| Sociální činnost | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Obchodní akademie | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Prodavačské práce | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 6 | 14 míst14 |
| Provozní služby | 2leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 2 | 10 míst10 |
| Rekondiční a sportovní masér | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 20 míst20 |
| Střední odborná škola EDUCAnet Brno, Hudcova | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Informační technologie | 4leté | místo pro všechny | 22 míst22 |
| Ekonomické lyceum | 4leté | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Střední průmyslová škola stavební, Kudelova | |||
| Geodézie a katastr nemovitostí | 4leté | středně těžké | 30 míst30 |
| Stavebnictví | 4leté | těžké | 120 míst120 |
| Technické lyceum | 4leté | středně těžké | 30 míst30 |
| Střední průmyslová škola, Purkyňova | |||
| Elektrikář | 3leté, výuční list | těžké | 15 míst15 |
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 15 míst15 |
| Elektrotechnika | 4leté | místo pro všechny | 56 míst56 |
| Informační technologie | 4leté | dostala se většina | 84 míst84 |
| Mechanik elektrotechnik | 4leté | dostala se většina | 24 míst24 |
| Technické lyceum | 4leté | místo pro všechny | 28 míst28 |
| Sociální činnost | 4leté | dostala se většina | 56 míst56 |
| Ekonomika a podnikání | 4leté | dostala se většina | 56 míst56 |
| Střední škola F. D. Roosevelta, Křižíkova | |||
| Bižuterní výrobaVýroba bižuterie | 2leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 7 míst7 |
| Elektrotechnické a strojně montážní práce | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 2 | 7 míst7 |
| Šití prádla | 2leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 3 | 7 míst7 |
| Textilní a oděvní výrobaTkalcovské práce | 2leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 7 míst7 |
| Výrobce kožedělného zboží | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 4 | 7 míst7 |
| Zpracovatel přírodních pletivKošíkářské práce | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 2 | 7 míst7 |
| Ekonomika a podnikáníObchodní, ekonomická a personální činnost | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Obchodní škola | 2leté | zbylá místa po 1. kole: 4 | 10 míst10 |
| Provozní služby | 2leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 7 | 14 míst14 |
| Zahradnické práceKvětinářské a aranžérské práce | 3leté, výuční list | po 1. kole obsazeno | 7 míst7 |
| Zahradník | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 2 | 7 míst7 |
| Střední škola Gemini, Vaculíkova | |||
| Pedagogické lyceum | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| ProdavačProdavač a výrobce lahůdek | 3leté, výuční list | zbylá místa po 1. kole: 12 | 14 míst14 |
| Veřejnosprávní činnost | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Gastronomie | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Střední škola grafická, Šmahova | |||
| Obalová technika | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Polygrafie | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Reprodukční grafik pro média34-53-H/01 Reprodukční grafik | 4leté | těžké | 28 míst28 |
| Technické lyceum | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Technik dokončovacího zpracování tiskovin34-57-H/01 Knihař | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Tiskař na polygrafických strojích34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích | 4leté | místo pro všechny | 14 míst14 |
| Střední škola polytechnická, Jílová | |||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 3leté, výuční list | středně těžké | 30 míst30 |
| Instalatér | 3leté, výuční list | dostala se většina | 60 míst60 |
| Malíř a lakýrník | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízeníInstalatér (36-52-H/01) | 4leté | těžké | 30 míst30 |
| Montér suchých staveb | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Nábytkářská a dřevařská výroba | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Podlahář | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Technická zařízení budov | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Truhlář | 3leté, výuční list | dostala se většina | 48 míst48 |
| Zedník | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 24 míst24 |
| Podnikání | 2leté, nástavba po výučním listu | středně těžké | 30 míst30 |
| Střední škola technická a ekonomická, Olomoucká | |||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 3leté, výuční list | středně těžké | 30 míst30 |
| Informační technologie | 4leté | těžké | 60 míst60 |
| Mechanik elektrotechnik26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 4leté | těžké | 90 míst90 |
| Mechanik seřizovač23-56-H/01 Obráběč kovů | 4leté | středně těžké | 30 míst30 |
| Obráběč kovů | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Provozní technika | 2leté, nástavba po výučním listu | dostala se většina | 30 míst30 |
| Puškař | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 20 míst20 |
| Strojírenství | 4leté | dostala se většina | 30 míst30 |
| Strojní mechanik | 3leté, výuční list | dostala se většina | 10 míst10 |
| Technické lyceum | 4leté | dostala se většina | 30 míst30 |
| Technik - puškař | 4leté | dostala se většina | 30 míst30 |
| Ekonomické lyceum | 4leté | dostala se většina | 30 míst30 |
| Ekonomika a podnikání | 4leté | velmi těžké | 30 míst30 |
| Střední škola uměleckomanažerská, Táborská | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Ekonomika a podnikáníProvoz a řízení kulturních subjektů | 4leté | středně těžké | 17 míst17 |
| Multimediální tvorba | 4leté | dostala se většina | 39 míst39 |
| Střední škola, Charbulova | |||
| Fotograf | 4leté | dostala se většina | 30 míst30 |
| Kosmetické služby | 4leté | těžké | 60 míst60 |
| Aranžér | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 44 míst44 |
| Ekonomické lyceum | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Ekonomika a podnikání | 4leté | dostala se většina | 60 míst60 |
| Obchodník66-51-H/01 Prodavačv 1. kole 2026 nevypsán, údaje jsou starší | 4leté | bez údaje | 30 míst30 |
| Podnikání | 2leté, nástavba po výučním listu | středně těžké | 60 míst60 |
| Prodavač | 3leté, výuční list | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Cestovní ruch | 4leté | těžké | 60 míst60 |
| Cukrář | 3leté, výuční list | dostala se většina | 90 míst90 |
| Gastronomiekuchař - číšník | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Hotelnictví | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
