Knihařské práce - třída zřízená podle §16/ ods.9, 3leté
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 7 míst
Knihařské práce - třída zřízená podle §16/ ods.9, malířské a natěračské práce - běžná třída, pečovatelské služby - třída zřízená podle §16/ ods.9, potravinářská výroba - běžná třída a 10 dalších oborů
Obtížnost přijetí popisuje, kolik soutěžících uchazečů se v 1. kole dostalo; soutěžící uchazeči jsou ti, kdo splnili požadavky školy a nedostali se na obor, který měli na přihlášce výš. Každý obor má vlastní přijímání, za školu se nesčítá.
U učebních oborů, tedy oborů s výučním listem, a ostatních oborů bez jednotné přijímací zkoušky body nejsou, protože se zkouška nekoná; prvním údajem je, kolik míst zbylo po 1. kole.
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 7 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 8 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 7 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 16 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 2 roky · 26 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 2 roky · 7 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 2 roky · 14 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 26 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 7 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 12 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 6 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 8 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 6 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 6 míst
Kritéria přijetí, dny otevřených dveří a přípravné kurzy škola zatím nedoplnila. Kritéria vyhlašuje škola na svém webu: skolalomena.cz.
Jste z vedení školy? Doplňte je zdarma, uvidí je rodiny na této stránce. Editujte: pro vedení školy
Nabídka oborů pro další přijímací řízení se zveřejňuje až po uzávěrce škol; údaje o oborech jsou z 1. kola 2026, CERMAT, stav k 17. 8. 2026.
Maturitní výsledky ani shrnutí inspekční zprávy pro tuto školu zatím nemáme. Zprávy České školní inspekce jsou veřejné.
Jak si vedou absolventi školy, tedy ti, kdo ji dokončili, tu nenajdete. Veřejná data o uplatnění po jednotlivých školách v Česku nejsou: nejpodrobnější zdroj, statistika MPSV, uvádí jen počet absolventů v evidenci úřadu práce, ne kolik jich škola má, takže z něj podíl spočítat nejde. MŠMT navíc samo označuje evidenci dokončeného studia za nevěrohodnou, protože školy maturitu do matriky nedoplňují u celých ročníků. Raději to řekneme takhle, než abychom tu otázku mlčky vynechali.
Velikost
350 žáků
nejvýš povoleno 448
starší údaj z InspISZřizovatel a školné
veřejné / státní
veřejná škola, školné se neplatí
Podpora žáků
výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Bezbariérový přístup
ano částečně
starší údaj z InspISZaměření
Odborné učebny
Sport
Formy podpory
Jak škola informuje
Školní informační systém
Zájmové činnosti
Kurzy
Akce
Spolupráce
starší údaj z InspIS Výuka, vybavení, komunikace a akce jsou ze starého profilu školy v InspIS, export 11. 2. 2026; zdroj ČŠI mezitím zanikl. Údaje, které potvrdí škola, mají přednost.
Lomená 530/44, Brno, 61700.
Tak kam?! Veletrh středních škol Brno
27.–28. listopadu 2026 · Veletrhy Brno, pavilon G2, Výstaviště 405/1
Stránka akce ↗ · Všechny veletrhyZa jedno odpoledne tam porovnáte desítky škol z kraje, které byste jinak objížděli po jedné. Účast této školy mezi vystavovateli nemáme doloženou.
Termín ověřen 24. 9. 2026 na webu pořadatele — pořádá akci on, ne tento web.
Obory, které měli na přihlášce i uchazeči oborů této školy. Ukazují skutečné alternativy: polovina z nich nebývá mezi deseti nejbližšími školami.
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 17 | — | bez údaje |
| Tato školaPotravinářské práce | 16 | — | bez údaje |
| Střední školaCukrář · Brno | 13 | — | bez údaje |
| Tato školaPráce ve stravování | 11 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 6 | — | bez údaje |
| Střední školaKadeřník · Brno | 5 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPotravinářské práce | 24 | — | bez údaje |
| Tato školaPotravinářská výroba | 17 | — | bez údaje |
| Tato školaPráce ve stravování | 12 | — | bez údaje |
| Střední školaKuchař - číšník · Brno | 10 | — | bez údaje |
| Střední školaCukrář · Brno | 4 | — | bez údaje |
| SŠ a VOŠ tradičních řemesel s.r.o.Kuchař - číšník · Brno | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 24 | — | bez údaje |
| Tato školaPotravinářská výroba | 16 | — | bez údaje |
| Tato školaPráce ve stravování | 15 | — | bez údaje |
| Střední školaCukrář · Brno | 5 | — | bez údaje |
| Střední školaKuchař - číšník · Brno | 4 | — | bez údaje |
| Střední školaProdavač · Brno | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaMalířské a natěračské práce | 24 | — | bez údaje |
| Tato školaStrojírenské práce | 20 | — | bez údaje |
| Tato školaZednické práce | 6 | — | bez údaje |
| Střední škola polytechnickáTruhlář · Brno | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaPráce ve stravování | 5 | — | bez údaje |
| SŠ a VOŠ tradičních řemesel s.r.o.Truhlář · Brno | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 24 | — | bez údaje |
| Tato školaStrojírenské práce | 13 | — | bez údaje |
| Tato školaZednické práce | 8 | — | bez údaje |
| Střední škola polytechnickáMalíř a lakýrník · Brno | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 3 | — | bez údaje |
| Střední škola polytechnickáPodlahář · Brno | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 20 | — | bez údaje |
| Tato školaMalířské a natěračské práce | 13 | — | bez údaje |
| Tato školaZednické práce | 5 | — | bez údaje |
| Střední škola F. D. RooseveltaElektrotechnické a strojně montážní práce · Brno | 2 | — | bez údaje |
| Střední škola polytechnickáTruhlář · Brno | 1 | — | bez údaje |
| Střední škola GeminiProdavač · Brno | 1 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPotravinářské práce | 15 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 12 | — | bez údaje |
| Tato školaPotravinářská výroba | 11 | — | bez údaje |
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 5 | — | bez údaje |
| Střední škola F. D. RooseveltaBižuterní výroba · Brno | 1 | — | bez údaje |
| · null | 1 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPotravinářská výroba | 3 | — | bez údaje |
| Střední škola F. D. RooseveltaŠití prádla · Brno | 2 | — | bez údaje |
| · null | 2 | — | bez údaje |
| SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněnéProdavačské práce · Brno | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaMalířské a natěračské práce | 8 | — | bez údaje |
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaStrojírenské práce | 5 | — | bez údaje |
| Střední škola polytechnickáZedník · Brno | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaPotravinářská výroba | 1 | — | bez údaje |
| Střední škola polytechnickáInstalatér · Brno | 1 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPotravinářská výroba | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 4 | — | bez údaje |
| Střední školaCukrář · Brno | 2 | — | bez údaje |
| Gymnázium a SOŠPečovatelské služby · Mikulov | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaKnihařské práce | 2 | — | bez údaje |
| Církev.střední zdravotnická škola s.r.o.Ošetřovatel · Brno | 1 | — | bez údaje |
Data o uchazečích 1. kola 2026, jen obory s aspoň 10 uchazeči. Počty se mezi obory této školy nesčítají: jeden uchazeč mohl mít na přihlášce dva z nich.
Jste z vedení školy? Doplňte kritéria přijetí, dny otevřených dveří a popis školy. Je to zdarma a údaje uvidí rodiny na této stránce.
Editujte: pro vedení školyZnačky původu: Doplnila škola údaj doplnil pověřený člověk školy v portálu, nekontrolujeme ho předem; netýká se dat CERMAT, MŠMT a ČŠI · Opravila redakce údaj od školy, ve kterém jsme opravili chybu · text školy škola o sobě, neověřujeme · shrnutí vytvořené automaticky ze zprávy ČŠI · starší údaj z InspIS export 11. 2. 2026 · bez značky: oficiální data CERMAT, MŠMT a ČŠI
Stránka neřadí školy podle kvality. Srovnání se týká jen podobných škol, tedy škol se stejným typem oborů, a je vždy s rokem.