Elektrotechnické a strojně montážní práce - elektrikář, 3leté
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 14 míst
Elektrotechnické a strojně montážní práce - elektrikář, malířské a natěračské práce - malíř, lakýrník, pečovatelské služby - pečovatel, potravinářská výroba - cukrář a 10 dalších oborů
Obtížnost přijetí popisuje, kolik soutěžících uchazečů se v 1. kole dostalo; soutěžící uchazeči jsou ti, kdo splnili požadavky školy a nedostali se na obor, který měli na přihlášce výš. Každý obor má vlastní přijímání, za školu se nesčítá.
U učebních oborů, tedy oborů s výučním listem, a ostatních oborů bez jednotné přijímací zkoušky body nejsou, protože se zkouška nekoná; prvním údajem je, kolik míst zbylo po 1. kole.
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 14 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 14 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 14 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 28 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 2 roky · 14 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 2 roky · 14 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 28 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 2 roky · 14 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 28 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 14 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 2 roky · 14 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 28 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 14 míst
praktická škola · pro žáky z 9. třídy · 2 roky · 24 míst
Kritéria přijetí, dny otevřených dveří a přípravné kurzy škola zatím nedoplnila. Kritéria vyhlašuje škola na svém webu: souvrapice.cz.
Jste z vedení školy? Doplňte je zdarma, uvidí je rodiny na této stránce. Editujte: pro vedení školy
Nabídka oborů pro další přijímací řízení se zveřejňuje až po uzávěrce škol; údaje o oborech jsou z 1. kola 2026, CERMAT, stav k 17. 8. 2026.
Maturitní výsledky ani shrnutí inspekční zprávy pro tuto školu zatím nemáme. Zprávy České školní inspekce jsou veřejné.
Jak si vedou absolventi školy, tedy ti, kdo ji dokončili, tu nenajdete. Veřejná data o uplatnění po jednotlivých školách v Česku nejsou: nejpodrobnější zdroj, statistika MPSV, uvádí jen počet absolventů v evidenci úřadu práce, ne kolik jich škola má, takže z něj podíl spočítat nejde. MŠMT navíc samo označuje evidenci dokončeného studia za nevěrohodnou, protože školy maturitu do matriky nedoplňují u celých ročníků. Raději to řekneme takhle, než abychom tu otázku mlčky vynechali.
Velikost
250 žáků
nejvýš povoleno 693
starší údaj z InspISZřizovatel a školné
veřejné / státní
veřejná škola, školné se neplatí
Podpora žáků
školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Bezbariérový přístup
ano částečně
starší údaj z InspISZaměření
Cizí jazyky
Odborné učebny
Sport
Jak škola informuje
Školní informační systém
Zájmové činnosti
Zahraničí
Kurzy
Akce
Spolupráce
Škola má školní parlament.
starší údaj z InspIS Výuka, vybavení, komunikace a akce jsou ze starého profilu školy v InspIS, export 11. 2. 2026; zdroj ČŠI mezitím zanikl. Údaje, které potvrdí škola, mají přednost.
Vrapická 53, Kladno, 27203.
Prezentace škol Kladno
13.–14. října 2026 · Dům kultury Poldi Kladno, velký sál, nám. Sítná 1/3127
Stránka akce ↗ · Všechny veletrhyZa jedno odpoledne tam porovnáte desítky škol z kraje, které byste jinak objížděli po jedné. Účast této školy mezi vystavovateli nemáme doloženou.
Termín ověřen 29. 9. 2026 na webu pořadatele — pořádá akci on, ne tento web.
Obory, které měli na přihlášce i uchazeči oborů této školy. Ukazují skutečné alternativy: polovina z nich nebývá mezi deseti nejbližšími školami.
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 13 | — | bez údaje |
| Tato školaPotravinářská výroba | 12 | — | bez údaje |
| Tato školaMalířské a natěračské práce | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradnické práce | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaElektrotechnické a strojně montážní práce | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaZahradnické práce | 12 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 12 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 11 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 7 | — | bez údaje |
| SPgŠ a SOŠKuchař - číšník · Kladno | 4 | — | bez údaje |
| Střední škola designu a řemeselCukrář · Kladno | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaProdavačské práce | 13 | — | bez údaje |
| Tato školaPotravinářská výroba | 11 | — | bez údaje |
| SPgŠ a SOŠKuchař - číšník · Kladno | 8 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradnické práce | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 4 | — | bez údaje |
| Střední odborná škola a Střední odborné učilištěStravovací a ubytovací služby · Slaný | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPotravinářská výroba | 12 | — | bez údaje |
| Střední škola služeb a řemeselKadeřník · Stochov | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 5 | — | bez údaje |
| Střední škola designu a řemeselCukrář · Kladno | 5 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaMalířské a natěračské práce | 5 | — | bez údaje |
| SOŠ a SOUElektrikář · Kladno | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 4 | — | bez údaje |
| SOŠ a SOUAutoelektrikář · Kladno | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaZednické práce | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPotravinářská výroba | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradnické práce | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradnická výroba | 2 | — | bez údaje |
| Střední škola služeb a řemeselKadeřník · Stochov | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaMalířské a natěračské práce | 11 | — | bez údaje |
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaElektrotechnické a strojně montážní práce | 4 | — | bez údaje |
| SOŠ a SOUElektrikář · Kladno | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 4 | — | bez údaje |
| SOŠ a SOUAutoelektrikář · Kladno | 3 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaZednické práce | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaElektrotechnické a strojně montážní práce | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 5 | — | bez údaje |
| Střední škola designu a řemeselTruhlář · Kladno | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaMalířské a natěračské práce | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaZednické práce | 11 | — | bez údaje |
| Tato školaElektrotechnické a strojně montážní práce | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 4 | — | bez údaje |
| Střední škola designu a řemeselTruhlář · Kladno | 2 | — | bez údaje |
| Střední odborné učilištěOpravář zemědělských strojů · Nové Strašecí | 1 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPraktická škola dvouletá | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 1 | — | bez údaje |
| Soukromá MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, o.p.s.Praktická škola dvouletá · Stochov | 1 | — | bez údaje |
| OU pro žáky s více vadami, s.r.o.Zahradnické práce · Praha | 1 | — | bez údaje |
Data o uchazečích 1. kola 2026, jen obory s aspoň 10 uchazeči. Počty se mezi obory této školy nesčítají: jeden uchazeč mohl mít na přihlášce dva z nich.
Jste z vedení školy? Doplňte kritéria přijetí, dny otevřených dveří a popis školy. Je to zdarma a údaje uvidí rodiny na této stránce.
Editujte: pro vedení školyZnačky původu: Doplnila škola údaj doplnil pověřený člověk školy v portálu, nekontrolujeme ho předem; netýká se dat CERMAT, MŠMT a ČŠI · Opravila redakce údaj od školy, ve kterém jsme opravili chybu · text školy škola o sobě, neověřujeme · shrnutí vytvořené automaticky ze zprávy ČŠI · starší údaj z InspIS export 11. 2. 2026 · bez značky: oficiální data CERMAT, MŠMT a ČŠI
Stránka neřadí školy podle kvality. Srovnání se týká jen podobných škol, tedy škol se stejným typem oborů, a je vždy s rokem.