Podnikání - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38, 2leté
pro žáky po vyučení · 2 roky · 18 míst
nový obor v nabídce 2026
Podnikání - pracoviště Třešť, K Valše 1251/38
Obtížnost přijetí popisuje, kolik soutěžících uchazečů se v 1. kole dostalo; soutěžící uchazeči jsou ti, kdo splnili požadavky školy a nedostali se na obor, který měli na přihlášce výš. Každý obor má vlastní přijímání, za školu se nesčítá.
pro žáky po vyučení · 2 roky · 18 míst
nový obor v nabídce 2026
Kritéria přijetí, dny otevřených dveří a přípravné kurzy škola zatím nedoplnila. Kritéria vyhlašuje škola na svém webu: www.sskola-trest.cz.
Jste z vedení školy? Doplňte je zdarma, uvidí je rodiny na této stránce. Editujte: pro vedení školy
Nabídka oborů pro další přijímací řízení se zveřejňuje až po uzávěrce škol; údaje o oborech jsou z 1. kola 2026, CERMAT, stav k 17. 8. 2026.
Maturitu v roce 2026 udělalo 14 ze 17 přihlášených maturantů. V češtině nebyli maturanti nad středem podobných škol v žádném ze sledovaných let.
Podobné školy jsou školy se stejným typem oborů v celé zemi, například všechna osmiletá gymnázia. Střed znamená, že polovina z nich dopadla lépe a polovina hůř.
17 přihlášených, malý ročník
Čeština 2026: každá tečka je jedna podobná škola s aspoň 10 maturanty (163 škol), modrá je tato škola. Osa je průměrný podíl bodů z testu, tedy táž veličina, ze které se počítá střed i srovnání. Pořadí škol stránka neuvádí.
| Rok | Maturitu udělalo | Ke zkoušce nešlo | Čeština, % bodů | Střed podobných škol | Srovnání |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 z 11 | 2 | — | — | bez srovnání |
| 2024 | 14 z 19 | 3 (15,8 %) | 61,1 % | 58,9 % | nerozlišitelné od středu |
| 2025 | 7 ze 16 | 1 (6,3 %) | 43,1 % | 49,9 % | nerozlišitelné od středu |
| 2026 | 14 ze 17 | 1 (5,9 %) | 56,1 % | 55,5 % | nerozlišitelné od středu |
Maturita: společná část, jarní období, CERMAT. Sloupec „ke zkoušce nešlo“ je počet přihlášených maturantů, kteří zkoušku nekonali, a jeho podíl z přihlášených; důvod data neuvádějí, může jít o nemoc i o neuzavřený ročník. Srovnání s podobnými školami stojí na jediné veličině, na průměrném podílu bodů z testu: střed je prostředek podobných škol a podle něj se počítá i srovnání, které bere v úvahu velikost ročníku, takže u malého ročníku bývá rozdíl nerozlišitelný. Údaj „v celé zemi lépe než 84 ze 100 maturantů“ je jiný pohled: neporovnává školu s podobnými školami, ale její maturanty se všemi maturanty v zemi.
Jak si vedou absolventi školy, tedy ti, kdo ji dokončili, tu nenajdete. Veřejná data o uplatnění po jednotlivých školách v Česku nejsou: nejpodrobnější zdroj, statistika MPSV, uvádí jen počet absolventů v evidenci úřadu práce, ne kolik jich škola má, takže z něj podíl spočítat nejde. MŠMT navíc samo označuje evidenci dokončeného studia za nevěrohodnou, protože školy maturitu do matriky nedoplňují u celých ročníků. Raději to řekneme takhle, než abychom tu otázku mlčky vynechali.
Velikost
342 žáků
nejvýš povoleno 1 380
starší údaj z InspISZřizovatel a školné
veřejné/státní
veřejná škola, školné se neplatí
Podpora žáků
výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Bezbariérový přístup
ano částečně
starší údaj z InspISZaměření
Cizí jazyky
Odborné učebny
Sport
Formy podpory
Jak škola informuje
Školní informační systém
Zájmové činnosti
Akce
Spolupráce
starší údaj z InspIS Výuka, vybavení, komunikace a akce jsou ze starého profilu školy v InspIS, export 11. 2. 2026; zdroj ČŠI mezitím zanikl. Údaje, které potvrdí škola, mají přednost.
K Valše 1251, Třešť, 58901.
Obory, které měli na přihlášce i uchazeči oborů této školy. Ukazují skutečné alternativy: polovina z nich nebývá mezi deseti nejbližšími školami.
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Střední škola stavební, Žižkova 1939Podnikání · Jihlava | 19 | — | středně těžké29 z 50 |
| SŠ technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, Strojírenská 304Podnikání · Dačice | 4 | — | místo pro všechny |
| Bráfova akademie, SŠ a JazŠ, Sirotčí 63Podnikání · Třebíč | 4 | — | dostala se většina29 ze 42 |
| Akademie Světlá n. S., SŠ a VOŠ, Sázavská 547Podnikání · Světlá nad Sázavou | 4 | — | těžké29 ze 61 |
| Střední průmyslová škola Jihlava, třída Legionářů 1572Provozní elektrotechnika · Jihlava | 4 | — | místo pro všechny |
| Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Komenského 972Podnikání · Žďár nad Sázavou | 3 | — | dostala se většina28 ze 35 |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaZahradnické práce | 13 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 12 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 8 | — | bez údaje |
| Tato školaCukrář | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaŘezník - uzenář | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaPraktická škola dvouletá | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPotravinářská výroba | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradník | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 6 | — | bez údaje |
| OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZKuchař - číšník · Jihlava | 6 | — | bez údaje |
| OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZKadeřník · Jihlava | 4 | — | bez údaje |
| Gymnázium O. Březiny a SOŠ, HradeckáPředškolní a mimoškolní pedagogika · Telč | 3 | — | středně těžké30 z 58 |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPotravinářská výroba | 12 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradnické práce | 9 | — | bez údaje |
| Tato školaTruhlářská a čalounická výroba | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaPraktická škola dvouletá | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPotravinářská výroba | 13 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 9 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 5 | — | bez údaje |
| Střední škola stavebníStavební práce · Jihlava | 2 | — | bez údaje |
| SPŠ a SOUKadeřník · Pelhřimov | 1 | — | bez údaje |
| VOŠ a Střední škola hotel. SČMSD, s.r.o.Cukrář · Pelhřimov | 1 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPotravinářská výroba | 8 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradnické práce | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaOšetřovatel | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 3 | — | bez údaje |
| OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZOšetřovatel · Jihlava | 3 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaCukrář | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaOšetřovatel | 3 | — | bez údaje |
| OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZKuchař - číšník · Jihlava | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradník | 2 | — | bez údaje |
| Střední průmyslová škola JihlavaAutolakýrník · Jihlava | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaZednické práce | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 2 | — | bez údaje |
| SOŠ a SOUOpravářské práce · Vlašim | 1 | — | bez údaje |
| Střední odborné učilištěStrojírenské práce · Lišov | 1 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaCukrář | 6 | — | bez údaje |
| OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZKuchař - číšník · Jihlava | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaOšetřovatel | 2 | — | bez údaje |
| Akademie Světlá n. S., SŠ a VOŠAranžér · Světlá nad Sázavou | 2 | — | bez údaje |
| Česká zemědělská akademie, střední školaZemědělec - farmář · Humpolec | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaPečovatelské služby | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradník | 2 | — | bez údaje |
| OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS a JŠ s právem SJZOšetřovatel · Jihlava | 2 | — | bez údaje |
| Manažerská akademie - SOŠ, JiráskovaVeřejnosprávní činnost · Jihlava | 1 | — | místo pro všechny |
| VOŠ a Střední škola hotel. SČMSD, Slovanského bratrstvíHotelnictví · Pelhřimov | 1 | — | místo pro všechny |
Data o uchazečích 1. kola 2026, jen obory s aspoň 10 uchazeči. Počty se mezi obory této školy nesčítají: jeden uchazeč mohl mít na přihlášce dva z nich.
Jste z vedení školy? Doplňte kritéria přijetí, dny otevřených dveří a popis školy. Je to zdarma a údaje uvidí rodiny na této stránce.
Editujte: pro vedení školyZnačky původu: Potvrdila škola údaj zadal pověřený člověk školy, nekontrolujeme ho předem · Opravila redakce údaj od školy, ve kterém jsme opravili chybu · text školy škola o sobě, neověřujeme · shrnutí vytvořené automaticky ze zprávy ČŠI · starší údaj z InspIS export 11. 2. 2026 · bez značky: oficiální data CERMAT, MŠMT a ČŠI
Stránka neřadí školy podle kvality. Srovnání se týká jen podobných škol, tedy škol se stejným typem oborů, a je vždy s rokem.