Autotronik - Mechanik opravář motorových vozidel, 4leté
pro žáky z 9. třídy · 4 roky · 30 míst
Autotronik - Mechanik opravář motorových vozidel, hotelnictví, mechanik seřizovač - Obráběč kovů a podnikání
Obtížnost přijetí popisuje, kolik soutěžících uchazečů se v 1. kole dostalo; soutěžící uchazeči jsou ti, kdo splnili požadavky školy a nedostali se na obor, který měli na přihlášce výš. Každý obor má vlastní přijímání, za školu se nesčítá.
pro žáky z 9. třídy · 4 roky · 30 míst
pro žáky z 9. třídy · 4 roky · 30 míst
pro žáky z 9. třídy · 4 roky · 30 míst
Kritéria přijetí, dny otevřených dveří a přípravné kurzy škola zatím nedoplnila. Kritéria vyhlašuje škola na svém webu: www.tgacv.cz.
Jste z vedení školy? Doplňte je zdarma, uvidí je rodiny na této stránce. Editujte: pro vedení školy
Nabídka oborů pro další přijímací řízení se zveřejňuje až po uzávěrce škol; údaje o oborech jsou z 1. kola 2026, CERMAT, stav k 17. 8. 2026.
Maturitu v roce 2026 udělalo 49 z 80 přihlášených maturantů. V češtině nebyli maturanti nad středem podobných škol v žádném ze sledovaných let.
Podobné školy jsou školy se stejným typem oborů v celé zemi, například všechna osmiletá gymnázia. Střed znamená, že polovina z nich dopadla lépe a polovina hůř.
40 přihlášených
13 přihlášených, malý ročník
27 přihlášených, malý ročník
Čeština 2026: každá tečka je jedna podobná škola s aspoň 10 maturanty (119 škol), modrá je tato škola. Osa je průměrný podíl bodů z testu, tedy táž veličina, ze které se počítá střed i srovnání. Pořadí škol stránka neuvádí.
| Rok | Maturitu udělalo | Ke zkoušce nešlo | Čeština, % bodů | Střed podobných škol | Srovnání |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 ze 25 | 6 (24,0 %) | 56,2 % | 58,3 % | nerozlišitelné od středu |
| 2024 | 8 ze 13 | 0 | 57,7 % | 62,8 % | nerozlišitelné od středu |
| 2025 | 25 ze 35 | 3 (8,6 %) | 52,9 % | 54,2 % | nerozlišitelné od středu |
| 2026 | 27 ze 40 | 4 (10,0 %) | 54,5 % | 57,7 % | nerozlišitelné od středu |
Čeština 2026: každá tečka je jedna podobná škola s aspoň 10 maturanty (162 škol), modrá je tato škola. Osa je průměrný podíl bodů z testu, tedy táž veličina, ze které se počítá střed i srovnání. Pořadí škol stránka neuvádí.
| Rok | Maturitu udělalo | Ke zkoušce nešlo | Čeština, % bodů | Střed podobných škol | Srovnání |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 ze 13 | 0 | 50,0 % | 63,0 % | pod středem podobných škol |
| 2024 | 9 ze 12 | 2 (16,7 %) | 64,8 % | 67,6 % | nerozlišitelné od středu |
| 2025 | 14 ze 23 | 1 (4,4 %) | 55,1 % | 59,4 % | nerozlišitelné od středu |
| 2026 | 10 ze 13 | 0 | 59,5 % | 61,5 % | nerozlišitelné od středu |
Čeština 2026: každá tečka je jedna podobná škola s aspoň 10 maturanty (163 škol), modrá je tato škola. Osa je průměrný podíl bodů z testu, tedy táž veličina, ze které se počítá střed i srovnání. Pořadí škol stránka neuvádí.
| Rok | Maturitu udělalo | Ke zkoušce nešlo | Čeština, % bodů | Střed podobných škol | Srovnání |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 ze 37 | 7 (18,9 %) | 48,8 % | 54,2 % | nerozlišitelné od středu |
| 2024 | 11 ze 23 | 7 (30,4 %) | 55,5 % | 58,9 % | nerozlišitelné od středu |
| 2025 | 20 ze 35 | 0 | 46,3 % | 49,9 % | nerozlišitelné od středu |
| 2026 | 12 ze 27 | 3 (11,1 %) | 49,4 % | 55,5 % | pod středem podobných škol |
Maturita: společná část, jarní období, CERMAT. Sloupec „ke zkoušce nešlo“ je počet přihlášených maturantů, kteří zkoušku nekonali, a jeho podíl z přihlášených; důvod data neuvádějí, může jít o nemoc i o neuzavřený ročník. Srovnání s podobnými školami stojí na jediné veličině, na průměrném podílu bodů z testu: střed je prostředek podobných škol a podle něj se počítá i srovnání, které bere v úvahu velikost ročníku, takže u malého ročníku bývá rozdíl nerozlišitelný. Údaj „v celé zemi lépe než 84 ze 100 maturantů“ je jiný pohled: neporovnává školu s podobnými školami, ale její maturanty se všemi maturanty v zemi.
Škola je dobrá pro praktické obory – má skvělé vybavení, partnery v praxi a kvalitní výuku odborných předmětů. Péče o ubytované žáky je na vysoké úrovni. Problém je s maturitní zkouškou – výsledky jsou dlouhodobě horší než v celé republice. Výuka všeobecných předmětů má nedostatky: málo aktivních metod, málo individuálního přístupu, slabá zpětná vazba. Vedení školy si problém uvědomuje, ale nemá konkrétní plán na zlepšení. Komunikace mezi žáky, učiteli a vedením není otevřená.
shrnutí vytvořené automaticky ze zprávy ČŠI z 12. 5. 2025Od září 2024 nová ředitelka, která navázala na předchozí směřování. Posílena organizační struktura vedením, zřízena pozice zástupkyně pro školní poradenské pracoviště. Ukončeno vzdělávání v oborech Agropodnikání a Podnikání v dálkové formě.
Jak si vedou absolventi školy, tedy ti, kdo ji dokončili, tu nenajdete. Veřejná data o uplatnění po jednotlivých školách v Česku nejsou: nejpodrobnější zdroj, statistika MPSV, uvádí jen počet absolventů v evidenci úřadu práce, ne kolik jich škola má, takže z něj podíl spočítat nejde. MŠMT navíc samo označuje evidenci dokončeného studia za nevěrohodnou, protože školy maturitu do matriky nedoplňují u celých ročníků. Raději to řekneme takhle, než abychom tu otázku mlčky vynechali.
Velikost
1 433 žáků
nejvýš povoleno 3 508
starší údaj z InspISZřizovatel a školné
veřejné / státní
veřejná škola, školné se neplatí
Podpora žáků
výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Podle zprávy ČŠI: výchovný a kariérový poradce na každém pracovišti
Bezbariérový přístup
ano částečně
starší údaj z InspISZaměření
Cizí jazyky
Odborné učebny
Sport
Formy podpory
Jak škola informuje
Školní informační systém
Zájmové činnosti
Kurzy
Akce
Spolupráce
starší údaj z InspIS Výuka, vybavení, komunikace a akce jsou ze starého profilu školy v InspIS, export 11. 2. 2026; zdroj ČŠI mezitím zanikl. Údaje, které potvrdí škola, mají přednost.
Pražská 702, Chomutov, 43001. Nejbližší zastávka Chomutov, u pekárny je zhruba 70 m od školy.
Vzdálenost vzdušnou čarou, sever nahoře, kružnice 5, 10 a 20 km. Do 20 km je 21 škol s jednotnou zkouškou. Gymnázium a Střední odborná škola, Kpt. Jaroše (25,5 km) je mimo schéma. Hotelová škola, Benešovo náměstí (35,2 km) je mimo schéma.
Obory, které měli na přihlášce i uchazeči oborů této školy. Ukazují skutečné alternativy: polovina z nich nebývá mezi deseti nejbližšími školami.
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaCukrář | 50 | — | bez údaje |
| Tato školaKadeřník | 37 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavač | 28 | — | bez údaje |
| Tato školaHotelnictví | 19 | — | dostala se většina29 ze 31 |
| Tato školaPekař | 16 | — | bez údaje |
| Tato školaMechanik opravář motorových vozidel | 13 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| 1SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠElektrikář · Chomutov | 29 | 2,1 km | bez údaje |
| Tato školaAutotronik | 29 | — | dostala se většina30 ze 37 |
| Tato školaStrojní mechanik | 28 | — | bez údaje |
| Tato školaOpravář zemědělských strojů | 23 | — | bez údaje |
| 2Střední škola technickáMechanik opravář motorových vozidel · Most | 20 | 16,4 km | bez údaje |
| 1SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠInstalatér · Chomutov | 17 | 2,1 km | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaKuchař - číšník | 37 | — | bez údaje |
| Tato školaCukrář | 22 | — | bez údaje |
| Střední odborná školaKadeřník · Litvínov | 21 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavač | 17 | — | bez údaje |
| 1SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠOšetřovatel · Chomutov | 14 | 2,1 km | bez údaje |
| 4Gymnázium a Střední odborná školaCukrář · Podbořany | 12 | 25,5 km | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaKuchař - číšník | 50 | — | bez údaje |
| Tato školaPekař | 25 | — | bez údaje |
| Tato školaKadeřník | 22 | — | bez údaje |
| 1SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠOšetřovatel · Chomutov | 14 | 2,1 km | bez údaje |
| Tato školaOperátor skladování | 14 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 10 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Střední odborná škola, Mládežnická 236Podnikání · Litvínov | 33 | — | středně těžké34 ze 61 |
| 3Hotelová škola, Obchodní akademie a SPŠ, Benešovo náměstí 604Podnikání · Teplice | 15 | 35,2 km | středně těžké56 ze 102 |
| 5SOU a SOŠ SČMSD, Žatec, s.r.o., Hošťálkovo náměstí 132Podnikání · Žatec | 11 | 16,3 km | místo pro všechny |
| 4Gymnázium a Střední odborná škola, Kpt. Jaroše 862Podnikání · Podbořany | 9 | 25,5 km | místo pro všechny |
| Tato školaHotelnictví | 6 | — | dostala se většina29 ze 31 |
| 1SOŠ energetická a stavební, Na PrůhoněPraktická sestra · Chomutov | 3 | 2,1 km | dostala se většina62 z 80 |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaKuchař - číšník | 19 | — | bez údaje |
| 1SOŠ energetická a stavební, Na PrůhoněObchodní akademie · Chomutov | 18 | 2,1 km | bez údaje |
| 1SOŠ energetická a stavební, Na PrůhoněPraktická sestra · Chomutov | 13 | 2,1 km | dostala se většina62 z 80 |
| 6Gymnázium a Střední odborná škola, ChomutovskáSociální činnost · Klášterec nad Ohří | 9 | 19,0 km | dostala se většina31 ze 36 |
| Tato školaCukrář | 9 | — | bez údaje |
| 7Soukr. hotelová škola Bukaschool s.r.o, Františka KmochaHotelnictví · Most | 8 | 17,5 km | místo pro všechny |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaMechanik opravář motorových vozidel | 29 | — | bez údaje |
| Tato školaMechanik seřizovač | 10 | — | místo pro všechny |
| 1SOŠ energetická a stavební, Na PrůhoněMechanik elektrotechnik · Chomutov | 7 | 2,1 km | dostala se většina30 ze 36 |
| 8SPŠ a VOŠ, ŠkolníElektrotechnika · Chomutov | 7 | 0,6 km | dostala se většina145 ze 148 |
| 1SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠElektrikář - silnoproud · Chomutov | 5 | 2,1 km | bez údaje |
| SŠ diplomacie a veřejné správy s.r.o., Josefa ŠevčíkaBezpečnostně právní činnost · Most | 5 | 17,6 km | středně těžké55 z 91 |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaMechanik opravář motorových vozidel | 28 | — | bez údaje |
| Tato školaObráběč kovů | 12 | — | bez údaje |
| 1SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠElektrikář · Chomutov | 11 | 2,1 km | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 9 | — | bez údaje |
| 1SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠInstalatér · Chomutov | 7 | 2,1 km | bez údaje |
| Tato školaOpravář zemědělských strojů | 6 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaMechanik opravář motorových vozidel | 23 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 11 | — | bez údaje |
| Tato školaOpravářské práce | 8 | — | bez údaje |
| Tato školaZemědělec - farmář | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaStrojní mechanik | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaOperátor skladování | 5 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaKuchař - číšník | 28 | — | bez údaje |
| Tato školaKadeřník | 17 | — | bez údaje |
| Tato školaCukrář | 9 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradnické práce | 8 | — | bez údaje |
| Tato školaOperátor skladování | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradník | 3 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaZahradnické práce | 20 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 12 | — | bez údaje |
| Tato školaOpravář zemědělských strojů | 8 | — | bez údaje |
| Tato školaMechanik opravář motorových vozidel | 8 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaZednické práce | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaOpravářské práce | 20 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 9 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavač | 8 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaŠití oděvů | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 17 | — | bez údaje |
| Tato školaCukrář | 10 | — | bez údaje |
| Tato školaOperátor skladování | 9 | — | bez údaje |
| Tato školaOpravářské práce | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradnické práce | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 5 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaCukrář | 14 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 9 | — | bez údaje |
| Tato školaMechanik opravář motorových vozidel | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaKadeřník | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaOpravář zemědělských strojů | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaStrojní mechanik | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaProdavačské práce | 17 | — | bez údaje |
| Tato školaOpravářské práce | 12 | — | bez údaje |
| Tato školaCukrář | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradnické práce | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaPečovatelské služby | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| 1SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠOšetřovatel · Chomutov | 11 | 2,1 km | bez údaje |
| Tato školaCukrář | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaProdavačské práce | 5 | — | bez údaje |
| SPŠ a SOŠ gastronomie a služebKuchař - číšník · Most | 4 | 16,6 km | bez údaje |
| Tato školaZahradnické práce | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaCukrář | 25 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 16 | — | bez údaje |
| Tato školaKadeřník | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaOperátor skladování | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaŘezník - uzenář | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaZahradník | 3 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaStrojní mechanik | 12 | — | bez údaje |
| Tato školaMechanik opravář motorových vozidel | 11 | — | bez údaje |
| 1SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠTruhlář · Chomutov | 5 | 2,1 km | bez údaje |
| 1SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠInstalatér · Chomutov | 5 | 2,1 km | bez údaje |
| Tato školaZemědělec - farmář | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaOperátor skladování | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaOpravář zemědělských strojů | 7 | — | bez údaje |
| 2Střední škola technickáJezdec a chovatel koní · Most | 3 | 16,4 km | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaObráběč kovů | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaMechanik opravář motorových vozidel | 2 | — | bez údaje |
| 2Střední škola technickáTruhlář · Most | 1 | 16,4 km | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| 4Gymnázium a Střední odborná školaOpravářské práce · Podbořany | 6 | 25,5 km | bez údaje |
| Tato školaStrojní mechanik | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaOpravářské práce | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaMechanik opravář motorových vozidel | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 2 | — | bez údaje |
| 1SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠTruhlář · Chomutov | 2 | 2,1 km | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaAutotronik | 10 | — | dostala se většina30 ze 37 |
| 1SOŠ energetická a stavební, Na PrůhoněMechanik elektrotechnik · Chomutov | 5 | 2,1 km | dostala se většina30 ze 36 |
| Tato školaMechanik opravář motorových vozidel | 5 | — | bez údaje |
| 8SPŠ a VOŠ, ŠkolníElektrotechnika · Chomutov | 3 | 0,6 km | dostala se většina145 ze 148 |
| 1SOŠ energetická a stavební, Na PrůhoněBezpečnostně právní činnost · Chomutov | 2 | 2,1 km | středně těžké30 ze 47 |
| Tato školaStrojní mechanik | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaZahradnické práce | 4 | — | bez údaje |
| SPŠ a SOŠ gastronomie a služebStravovací a ubytovací služby · Most | 1 | 16,6 km | bez údaje |
| OA a SOŠ generála Františka FajtlaKrejčí · Louny | 1 | 29,0 km | bez údaje |
| Střední odborná školaKrejčí · Litvínov | 1 | — | bez údaje |
| 1SOŠ energetická a stavební, Na PrůhoněObchodní akademie · Chomutov | 1 | 2,1 km | bez údaje |
| OA a SOŠ generála Františka Fajtla, OsvoboditelůObchodní akademie · Louny | 1 | 29,0 km | místo pro všechny |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaProdavač | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaCukrář | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaPekař | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 2 | — | bez údaje |
| Střední škola a Základní školaZahradník · Jesenice | 1 | — | bez údaje |
| Střední škola a Základní školaZemědělec - farmář · Jesenice | 1 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| VÚ, DD se školou, SVP, ZŠ a SŠ, PšovProvozní služby · Podbořany | 1 | — | bez údaje |
Data o uchazečích 1. kola 2026, jen obory s aspoň 10 uchazeči. Počty se mezi obory této školy nesčítají: jeden uchazeč mohl mít na přihlášce dva z nich.
Pro rodinu, která hledá v dojezdu. Dojezdová doba se může od vzdálenosti výrazně lišit.
Jste z vedení školy? Doplňte kritéria přijetí, dny otevřených dveří a popis školy. Je to zdarma a údaje uvidí rodiny na této stránce.
Editujte: pro vedení školyZnačky původu: Potvrdila škola údaj zadal pověřený člověk školy, nekontrolujeme ho předem · Opravila redakce údaj od školy, ve kterém jsme opravili chybu · text školy škola o sobě, neověřujeme · shrnutí vytvořené automaticky ze zprávy ČŠI · starší údaj z InspIS export 11. 2. 2026 · bez značky: oficiální data CERMAT, MŠMT a ČŠI
Stránka neřadí školy podle kvality. Srovnání se týká jen podobných škol, tedy škol se stejným typem oborů, a je vždy s rokem.