Elektrikář - silnoproud, 3leté
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 15 míst
Elektrikář - silnoproud, kuchař - číšník, lesnické práce, malíř a lakýrník a 6 dalších oborů
Obtížnost přijetí popisuje, kolik soutěžících uchazečů se v 1. kole dostalo; soutěžící uchazeči jsou ti, kdo splnili požadavky školy a nedostali se na obor, který měli na přihlášce výš. Každý obor má vlastní přijímání, za školu se nesčítá.
U učebních oborů, tedy oborů s výučním listem, a ostatních oborů bez jednotné přijímací zkoušky body nejsou, protože se zkouška nekoná; prvním údajem je, kolik míst zbylo po 1. kole.
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 15 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 30 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 2 roky · 24 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 15 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 16 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 16 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 15 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 15 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 14 míst
učební obor · pro žáky z 9. třídy · 3 roky · 30 míst
Kritéria přijetí, dny otevřených dveří a přípravné kurzy škola zatím nedoplnila. Kritéria vyhlašuje škola na svém webu: www.souts.cz.
Jste z vedení školy? Doplňte je zdarma, uvidí je rodiny na této stránce. Editujte: pro vedení školy
Nabídka oborů pro další přijímací řízení se zveřejňuje až po uzávěrce škol; údaje o oborech jsou z 1. kola 2026, CERMAT, stav k 17. 8. 2026.
Maturitní výsledky ani shrnutí inspekční zprávy pro tuto školu zatím nemáme. Zprávy České školní inspekce jsou veřejné.
Jak si vedou absolventi školy, tedy ti, kdo ji dokončili, tu nenajdete. Veřejná data o uplatnění po jednotlivých školách v Česku nejsou: nejpodrobnější zdroj, statistika MPSV, uvádí jen počet absolventů v evidenci úřadu práce, ne kolik jich škola má, takže z něj podíl spočítat nejde. MŠMT navíc samo označuje evidenci dokončeného studia za nevěrohodnou, protože školy maturitu do matriky nedoplňují u celých ročníků. Raději to řekneme takhle, než abychom tu otázku mlčky vynechali.
Velikost
216 žáků
nejvýš povoleno 400
starší údaj z InspISZřizovatel a školné
veřejné / státní
veřejná škola, školné se neplatí
Podpora žáků
výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Bezbariérový přístup
ne
starší údaj z InspISZaměření
Cizí jazyky
Odborné učebny
Sport
Formy podpory
Jak škola informuje
Školní informační systém
Zájmové činnosti
Akce
Spolupráce
starší údaj z InspIS Výuka, vybavení, komunikace a akce jsou ze starého profilu školy v InspIS, export 11. 2. 2026; zdroj ČŠI mezitím zanikl. Údaje, které potvrdí škola, mají přednost.
Školní 709, Trhové Sviny, 37401.
Obory, které měli na přihlášce i uchazeči oborů této školy. Ukazují skutečné alternativy: polovina z nich nebývá mezi deseti nejbližšími školami.
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| SOŠ a SOU, Hněvkovice 865Zemědělec - farmář · Týn nad Vltavou | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 4 | — | bez údaje |
| Česká zemědělská akademie, střední školaJezdec a chovatel koní · Humpolec | 4 | — | bez údaje |
| Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9Cukrář · České Budějovice | 3 | — | bez údaje |
| Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9Kadeřník · České Budějovice | 3 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86Opravář zemědělských strojů · Kaplice | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaLesnické práce | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaElektrikář - silnoproud | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaMalíř a lakýrník | 5 | — | bez údaje |
| VOŠ, SPŠ automobilní a technickáMechanik opravář motorových vozidel · České Budějovice | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaTruhlář | 4 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| SŠ a VOŠ cestovního ruchuKuchař - číšník · České Budějovice | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaZemědělec - farmář | 5 | — | bez údaje |
| Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9Aranžér · České Budějovice | 3 | — | bez údaje |
| SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86Kuchař - číšník · Kaplice | 2 | — | bez údaje |
| SOŠ a SOU, Kaplice, Pohorská 86Operátor skladování · Kaplice | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| VOŠ, SPŠ automobilní a technickáMechanik opravář motorových vozidel · České Budějovice | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaOpravářské práce | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaMalíř a lakýrník | 5 | — | bez údaje |
| Střední škola polytechnickáInstalatér · České Budějovice | 4 | — | bez údaje |
| SOŠ elektrotechnická, COPElektrikář - silnoproud · Hluboká nad Vltavou | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaUmělecký kovář a zámečník, pasíř | 3 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Střední odborné učilištěTruhlář · Lišov | 8 | — | bez údaje |
| Střední škola polytechnickáTruhlář · České Budějovice | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaTesař | 6 | — | bez údaje |
| Tato školaOpravářské práce | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaUmělecký kovář a zámečník, pasíř | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaElektrikář - silnoproud | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaElektrikář - silnoproud | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaOpravářské práce | 5 | — | bez údaje |
| VOŠ, SPŠ automobilní a technickáMechanik opravář motorových vozidel · České Budějovice | 2 | — | bez údaje |
| VOŠ, SPŠ automobilní a technickáAutolakýrník · České Budějovice | 2 | — | bez údaje |
| Střední škola polytechnickáTruhlář · České Budějovice | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaUmělecký kovář a zámečník, pasíř | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaTruhlář | 6 | — | bez údaje |
| Střední odborné učilištěTruhlář · Lišov | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaUmělecký kovář a zámečník, pasíř | 2 | — | bez údaje |
| Střední škola polytechnickáTruhlář · České Budějovice | 2 | — | bez údaje |
| Střední škola polytechnickáTesař · České Budějovice | 2 | — | bez údaje |
| VOŠ, SPŠ automobilní a technickáKarosář · České Budějovice | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaKuchař - číšník | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaLesnické práce | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaZemědělec - farmář | 4 | — | bez údaje |
| Tato školaOpravářské práce | 4 | — | bez údaje |
| Střední odborné učilištěStravovací a ubytovací služby · Lišov | 2 | — | bez údaje |
| Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9Prodavač · České Budějovice | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Střední škola polytechnickáTruhlář · České Budějovice | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaElektrikář - silnoproud | 3 | — | bez údaje |
| Tato školaTruhlář | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaTesař | 2 | — | bez údaje |
| OA, SOŠ a SOUMechanik opravář motorových vozidel · Třeboň | 2 | — | bez údaje |
| Střední škola řemeslná a Základní školaUmělecký kovář a zámečník, pasíř · Soběslav | 2 | — | bez údaje |
| Škola a obor | Společných | Vzdálenost | Obtížnost přijetí 2026 |
|---|---|---|---|
| Tato školaOpravářské práce | 7 | — | bez údaje |
| Tato školaStravovací a ubytovací služby | 5 | — | bez údaje |
| Tato školaZemědělec - farmář | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaKuchař - číšník | 2 | — | bez údaje |
| Tato školaMalíř a lakýrník | 1 | — | bez údaje |
| Střední škola řemeslná a Základní školaPečovatelské služby · Soběslav | 1 | — | bez údaje |
Data o uchazečích 1. kola 2026, jen obory s aspoň 10 uchazeči. Počty se mezi obory této školy nesčítají: jeden uchazeč mohl mít na přihlášce dva z nich.
Jste z vedení školy? Doplňte kritéria přijetí, dny otevřených dveří a popis školy. Je to zdarma a údaje uvidí rodiny na této stránce.
Editujte: pro vedení školyZnačky původu: Doplnila škola údaj doplnil pověřený člověk školy v portálu, nekontrolujeme ho předem; netýká se dat CERMAT, MŠMT a ČŠI · Opravila redakce údaj od školy, ve kterém jsme opravili chybu · text školy škola o sobě, neověřujeme · shrnutí vytvořené automaticky ze zprávy ČŠI · starší údaj z InspIS export 11. 2. 2026 · bez značky: oficiální data CERMAT, MŠMT a ČŠI
Stránka neřadí školy podle kvality. Srovnání se týká jen podobných škol, tedy škol se stejným typem oborů, a je vždy s rokem.