Střední školy — Orlová
Moravskoslezský kraj. 3 školy, 7 oborů. Mezi kterými obory se uchazeči rozhodují, ukazují okruhy oborů.
Místa v 1. kole 2026 podle toho, čím studium končí: 244 míst
- S maturitou 244 (100 %)
Obtížnost přijetí v 1. kole 2026: kolik soutěžících uchazečů se dostalo, tedy těch, kdo splnili podmínky přijetí a nebyli přijati jinam podle vyšší priority na přihlášce. Kvalitu školy nepopisuje.
3 školy, 7 oborů
| Obor | Délka | Obtížnost přijetí 2026 | Míst |
|---|---|---|---|
| Gymnázium a Obchodní akademie, Masarykova třída | |||
| Gymnázium | 4leté | středně těžké | 30 míst30 |
| Gymnázium | 8leté, z 5. třídy | těžké | 30 míst30 |
| Informační technologie | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Obchodní akademie | 4leté | místo pro všechny | 30 míst30 |
| Veřejnosprávní činnost | 4leté | dostala se většina | 30 míst30 |
| Gymnázium Jana Šabršuly, Mládí | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Gymnázium | 4leté | místo pro všechny | 60 míst60 |
| SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., Energetiků | soukromá škola · může vybírat školné | ||
| Informační technologie | 4leté | místo pro všechny | 34 míst34 |
Které další obory v okolí uchazeči také volí
Okruh jsou obory, mezi kterými se uchazeči rozhodovali: měli je často zároveň na přihlášce. „V okolí“ znamená podle přihlášek uchazečů, ne podle vzdálenosti, proto okruh sahá i za hranice města. Obory jsou seřazené podle počtu uchazečů, ne podle obtížnosti přijetí.
Data o uchazečích 1. kola 2026, okruhy ze sloučených ročníků přihlášek. Obory na okraji okruhu se mohou mezi ročníky přesunout do sousedního. Okruh popisuje, jak se uchazeči hlásili, neříká, jak dopadne váš výsledek.
Technika a IT3 obory, zhruba 1 510 uchazečůSPŠ elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova · Gymnázium a Obchodní akademie, Masarykova třída · SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., Energetiků
| Škola a obor | Obtížnost přijetí 2026 | Uchazečů |
|---|---|---|
| SPŠ elektrotechniky a informatiky, KratochvílovaInformační technologie · 4leté · Ostrava | středně těžké | 267 uchazečů |
| Gymnázium a Obchodní akademie, Masarykova třídaInformační technologie · 4leténa pomezí okruhů | místo pro všechny | 52 uchazečů |
| SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., EnergetikůInformační technologie · 4leténa pomezí okruhů | místo pro všechny | 42 uchazečů |
Na pomezí okruhů: zařazení oboru do okruhu je nejisté. Při opakovaném výpočtu z náhodně vybraných uchazečů obor většinou vyšel ve skupině s jinými obory. Nic to neříká o oboru samotném, jen že se na něj hlásí uchazeči z více okruhů.
Zájem se mezi obory tohoto okruhu mezi ročníky 2025 a 2026 přesouvá. Obor, kam se v jednom roce dostal skoro každý, může být další rok těžký.
Gymnázia a všeobecná lycea · Ekonomika, obchod a správa11 oborů, zhruba 1 170 uchazečůGymnázium, Studentská · Střední zdravotnická škola, Borovského · Gymnázium a Obchodní akademie, Masarykova třída a další
| Škola a obor | Obtížnost přijetí 2026 | Uchazečů |
|---|---|---|
| Gymnázium, StudentskáGymnázium · 4leté · Havířov | středně těžké | 168 uchazečů |
| Střední zdravotnická škola, BorovskéhoZdravotnické lyceum · 4leté · Karviná | těžké | 143 uchazečů |
| Gymnázium a Obchodní akademie, Masarykova třídaGymnázium · 4leté | středně těžké | 142 uchazečů |
| Hotelová škola a Obchodní akademie s.r.o, TajovskéhoObchodní akademie · 4leté · Havířov | místo pro všechny | 123 uchazečů |
| Gymnázium, MírováGymnázium · 4leté · Karviná | dostala se většina | 121 uchazečů |
| Gymnázium Františka Živného, Jana PalachaGymnázium · 4leté · Bohumín | středně těžké | 107 uchazečů |
| Gymnázium a Obchodní akademie, Masarykova třídaObchodní akademie · 4leté | místo pro všechny | 104 uchazečů |
| Gymnázium, J. A. KomenskéhoGymnázium · 4leté · Havířov | středně těžké | 99 uchazečů |
| Obchodní akademie a Česko - anglická ZŠ, LeonovovaEkonomické lyceum · 4leté, Karviná - Ekonomické lyceum · Karviná | místo pro všechny | 83 uchazečů |
| Gymnázium a Obchodní akademie, Masarykova třídaVeřejnosprávní činnost · 4leté | dostala se většina | 78 uchazečů |
| Gymnázium Jana Šabršuly, MládíGymnázium · 4leté | místo pro všechny | 71 uchazečů |
Zájem se mezi obory tohoto okruhu mezi ročníky 2025 a 2026 přesouvá. Obor, kam se v jednom roce dostal skoro každý, může být další rok těžký.
Osmiletá gymnázia (z 5. třídy)5 oborů, zhruba 280 uchazečůGymnázium, Studentská · Gymnázium, J. A. Komenského · Gymnázium a Obchodní akademie, Masarykova třída a další
| Škola a obor | Obtížnost přijetí 2026 | Uchazečů |
|---|---|---|
| Gymnázium, StudentskáGymnázium · 8leté · Havířov | těžké | 109 uchazečů |
| Gymnázium, J. A. KomenskéhoGymnázium · 8leté · Havířov | těžké | 107 uchazečů |
| Gymnázium a Obchodní akademie, Masarykova třídaGymnázium · 8leté | těžké | 89 uchazečů |
| Gymnázium, MírováGymnázium · 8leté · Karviná | těžké | 85 uchazečů |
| Gymnázium Františka Živného, Jana PalachaGymnázium · 8leté · Bohumín | středně těžké | 74 uchazečů |